स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | टाटानगर जंक्शन | First | 06.40 | 0 | |
2 | आदित्यपुर | 06.47 | 06.48 | 5 | |
3 | गम्हरिया | 06.57 | 06.58 | 11 | |
4 | बीरबंस | 07.07 | 07.08 | 20 | |
5 | सिनी जंक्शन | 07.17 | 07.18 | 27 | |
6 | महाली मरूप | 07.26 | 07.27 | 35 | |
7 | राज्खार्सवान जंक्शन | 07.36 | 07.37 | 43 | |
8 | बरबम्बो | 07.46 | 07.47 | 52 | |
9 | चक्रधरपुर | 08.00 | 08.10 | 63 | |
10 | सोनुआ | 08.24 | 08.25 | 84 | |
11 | तुनिया | 08.33 | 08.34 | 89 | |
12 | गोईलकेरा | 08.41 | 08.42 | 96 | |
13 | महादेवसल | 08.49 | 08.50 | 101 | |
14 | देरोवान प हॉल्ट | 09.02 | 09.03 | 106 | |
15 | घाघरा | 09.19 | 09.20 | 119 | |
16 | मनोहरपुर | 09.29 | 09.30 | 124 | |
17 | राउरकेला (RL) | 10.10 | 10.20 | 164 | 2 |
18 | पानपोश | 10.29 | 10.30 | 170 | |
19 | कंश्बहल | 10.43 | 10.44 | 184 | |
20 | राजगांगपुर | 10.53 | 10.54 | 194 | |
21 | गर्पोस | 11.11 | 11.12 | 212 | |
22 | बमरा | 11.25 | 11.26 | 229 | |
23 | बग्दिही | 11.39 | 11.40 | 244 | |
24 | पंपाली | 11.47 | 11.48 | 251 | |
25 | झारसुगुडा जंक्शन (RL) | 14.40 | 14.50 | 265 | |
26 | इब | 15.00 | 15.02 | 274 | |
27 | बेलपहर | 15.13 | 15.15 | 286 | |
28 | हिमगिर | 15.34 | 15.36 | 299 | |
29 | रायगढ़ (RL) | 16.10 | 16.15 | 337 | |
30 | खरसिया | 16.43 | 16.45 | 371 | |
31 | सकती | 17.00 | 17.05 | 387 | |
32 | बाराद्वार | 17.15 | 17.17 | 401 | |
33 | सरगांव रोड हॉल्ट | 17.25 | 17.26 | 406 | |
34 | चंपा जंक्शन | 17.40 | 17.45 | 416 | |
35 | नैला | 17.54 | 17.56 | 428 | |
36 | अकलतरा | 18.07 | 18.09 | 443 | |
37 | बिलासपुर जंक्शन (RL) | 19.10 | 19.25 | 470 | |
38 | बेल्हा | 19.42 | 19.44 | 486 | |
39 | भाटापारा | 20.06 | 20.08 | 516 | |
40 | तिल्दा | 20.26 | 20.28 | 542 | |
41 | व र स कालोनी फ | 21.11 | 21.13 | 577 | |
42 | रायपुर जंक्शन | 21.20 | 21.45 | 580 | |
43 | भिलाई पॉवर हाउस | 22.19 | 22.21 | 607 | |
44 | भिलाई नगर | 22.32 | 22.34 | 612 | |
45 | दुर्ग जंक्शन | 23.00 | 23.10 | 617 | |
46 | राज नंदगाँव | 23.31 | 23.36 | 647 | |
47 | डोंगरगढ़ | 00.00 | 00.10 | 679 | |
48 | सलेकासा | 00.44 | 00.46 | 715 | |
49 | अम्गाँव | 00.58 | 01.00 | 729 | |
50 | गोंदिया जंक्शन | 01.30 | 01.40 | 752 | |
51 | तिरोरा | 02.00 | 02.02 | 781 | |
52 | तुमसर रोड | 02.18 | 02.20 | 802 | |
53 | भंडारा रोड | 02.34 | 02.36 | 820 | |
54 | कम्पटी | 03.22 | 03.24 | 868 | |
55 | नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी | 04.15 | Last | 878 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |