| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोरबा | First | 18.13 | 0 | 2 |
| 2 | उर्गा | 18.23 | 18.24 | 9 | |
| 3 | सरग्बुन्डिया | 18.32 | 18.33 | 15 | 1 |
| 4 | मदवारानी | 18.41 | 18.42 | 21 | |
| 5 | कोठारी रोड | 18.48 | 18.49 | 26 | |
| 6 | बालपुर | 18.55 | 18.56 | 30 | |
| 7 | चंपा जंक्शन | 19.09 | 19.11 | 40 | 3 |
| 8 | नैला | 19.24 | 19.26 | 51 | |
| 9 | कपान हॉल्ट | 19.33 | 19.34 | 58 | 1 |
| 10 | अकलतरा | 19.42 | 19.44 | 66 | |
| 11 | कोटमी सोनार हॉल्ट | 19.51 | 19.52 | 72 | |
| 12 | जयरामनगर | 19.59 | 20.01 | 79 | |
| 13 | बिलासपुर जंक्शन | 20.35 | 20.50 | 93 | 2 |
| 14 | बेल्हा | 21.08 | 21.10 | 109 | |
| 15 | भाटापारा | 21.32 | 21.34 | 139 | 2 |
| 16 | तिल्दा | 21.55 | 21.57 | 165 | |
| 17 | रायपुर जंक्शन (RL) | 22.35 | 22.40 | 203 | 1 |
| 18 | भिलाई | 23.01 | 23.03 | 226 | |
| 19 | भिलाई पॉवर हाउस | 23.09 | 23.11 | 231 | 2 |
| 20 | दुर्ग जंक्शन | 23.45 | 23.50 | 240 | 1 |
| 21 | राज नंदगाँव | 00.11 | 00.13 | 271 | 2 |
| 22 | डोंगरगढ़ | 00.36 | 00.41 | 302 | 2 |
| 23 | अम्गाँव | 01.20 | 01.22 | 353 | 2 |
| 24 | गोंदिया जंक्शन | 01.50 | 01.55 | 375 | 3 |
| 25 | तिरोरा | 02.15 | 02.17 | 405 | 2 |
| 26 | तुमसर रोड | 02.33 | 02.35 | 425 | 1 |
| 27 | भंडारा रोड | 02.52 | 02.54 | 443 | 2 |
| 28 | कम्पटी | 03.23 | 03.25 | 491 | 2 |
| 29 | नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी | 05.30 | Last | 501 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |