स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पटना जंक्शन | First | 08.45 | 0 | 1 |
2 | बख्तियारपुर जंक्शन | 09.20 | 09.22 | 46 | 1 |
3 | बरह | 09.33 | 09.35 | 64 | |
4 | मोकामा जंक्शन | 09.56 | 09.58 | 90 | 1 |
5 | क्यूल जंक्शन | 10.40 | 10.45 | 124 | |
6 | झाझा (PQ) | 12.05 | 12.10 | 178 | |
7 | जसीडिह जंक्शन | 12.48 | 12.56 | 222 | |
8 | मधुपुर जंक्शन | 13.21 | 13.25 | 251 | |
9 | विद्यासागर | 13.45 | 13.49 | 274 | |
10 | जम्तारा | 14.05 | 14.07 | 293 | |
11 | चित्तरंजन | 14.19 | 14.21 | 307 | 2 |
12 | आसनसोल जंक्शन (RL) | 15.10 | 15.30 | 332 | 6 |
13 | आद्रा जंक्शन | 16.35 | 16.40 | 373 | |
14 | बाँकुड़ा | 17.18 | 17.20 | 426 | |
15 | बिष्णुपुर | 17.46 | 17.48 | 457 | |
16 | चंद्राकोना रोड | 18.18 | 18.20 | 493 | |
17 | मिदनापुर | 19.06 | 19.08 | 529 | |
18 | हिजली | 20.05 | 20.15 | 552 | |
19 | बालासोर | 21.37 | 21.42 | 664 | 2 |
20 | भद्रख | 22.43 | 22.45 | 726 | |
21 | जजपुर केवंझर रोड | 23.03 | 23.05 | 769 | |
22 | कट्टक | 00.05 | 00.10 | 841 | 3 |
23 | भुबनेश्वर | 00.45 | 00.50 | 869 | 5,6 |
24 | खुर्दा रोड जंक्शन | 01.05 | 01.10 | 888 | 5 |
25 | पुरी | 02.55 | Last | 931 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |