स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बांद्रा टर्मिनस | First | 00.20 | 0 | 3 |
2 | बोरिवली | 00.45 | 00.48 | 19 | 4 |
3 | वसई रोड | 01.09 | 01.11 | 37 | 4 |
4 | पालघर | 01.43 | 01.48 | 76 | 1 |
5 | दहानू रोड | 02.13 | 02.15 | 109 | 1 |
6 | वापी (PQ) | 02.47 | 02.49 | 159 | 1 |
7 | वलसाड | 03.13 | 03.18 | 183 | 2 |
8 | बिलिमोरा जंक्शन | 03.32 | 03.34 | 202 | 1 |
9 | नवसारी | 03.51 | 03.53 | 223 | 1 |
10 | सूरत (RL) | 04.28 | 04.33 | 252 | 1 |
11 | कोसम्बा जंक्शन | 04.56 | 04.58 | 283 | 1 |
12 | अंकलेश्वर जंक्शन | 05.12 | 05.14 | 302 | 1 |
13 | भरूच जंक्शन | 05.27 | 05.29 | 311 | 3 |
14 | मियागम कर्जन जंक्शन | 05.58 | 06.00 | 351 | 2 |
15 | वडोदरा जंक्शन (RL) | 06.33 | 06.43 | 381 | 2 |
16 | समलया जंक्शन | 07.08 | 07.10 | 408 | 2 |
17 | देरोल | 07.33 | 07.35 | 432 | 2 |
18 | गोधरा जंक्शन | 07.56 | 08.01 | 455 | 2 |
19 | संत रोड | 08.16 | 08.18 | 475 | 2 |
20 | पिपलोद जंक्शन | 08.28 | 08.30 | 487 | 2 |
21 | लिमखेडा | 08.39 | 08.40 | 495 | 2 |
22 | मंगल महदी | 08.50 | 08.51 | 505 | 2 |
23 | दाहोद | 09.11 | 09.13 | 529 | 3 |
24 | बोरदी | 09.28 | 09.29 | 540 | |
25 | अनास | 09.38 | 09.39 | 548 | |
26 | मेघनगर | 09.51 | 09.53 | 562 | 1 |
27 | थांदला रोड | 10.03 | 10.04 | 570 | |
28 | पञ्च पिपिला | 10.18 | 10.19 | 584 | |
29 | बामनिया | 10.33 | 10.35 | 597 | 2 |
30 | भैरोंगढ़ | 10.43 | 10.44 | 604 | |
31 | बिलडी | 11.01 | 11.02 | 622 | |
32 | मोरवानी | 11.12 | 11.13 | 632 | |
33 | रतलाम जंक्शन (RL) | 11.45 | 11.55 | 642 | 5 |
34 | बंग्रोड़ | 12.10 | 12.11 | 652 | 1 |
35 | रुन्खेरा | 12.20 | 12.21 | 660 | |
36 | खाचरोद | 12.29 | 12.34 | 670 | |
37 | नागदा जंक्शन | 13.05 | 13.10 | 684 | 1 |
38 | महिदपुर रोड | 13.26 | 13.28 | 701 | 2 |
39 | विक्रम्गढ़ अलोट | 13.55 | 13.57 | 724 | 2 |
40 | चौमहला | 14.15 | 14.17 | 746 | 2 |
41 | सुवासरा | 14.33 | 14.35 | 761 | |
42 | शामगढ़ | 14.48 | 14.50 | 775 | 2,3 |
43 | ग्रोत | 15.00 | 15.02 | 786 | 2 |
44 | भवानी मंडी | 15.20 | 15.25 | 808 | 2 |
45 | झालावार रोड | 15.39 | 15.40 | 825 | |
46 | रामगंज मंडी | 16.00 | 16.05 | 836 | 2 |
47 | मोरक | 16.15 | 16.17 | 847 | 2 |
48 | दारा | 16.33 | 16.35 | 861 | 2 |
49 | डकनिया तलाव | 17.10 | 17.15 | 899 | 1 |
50 | कोटा जंक्शन (RL) | 17.25 | 17.35 | 909 | 1 |
51 | केशोरै पाटन | 17.49 | 17.50 | 922 | |
52 | कप्रें | 18.08 | 18.10 | 942 | |
53 | लखेरी | 18.30 | 18.32 | 969 | |
54 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 18.43 | 18.45 | 980 | 1 |
55 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 19.40 | 19.45 | 1017 | 1 |
56 | मलारना | 20.08 | 20.10 | 1047 | 2 |
57 | नारायणपुर तत्वारा | 20.23 | 20.25 | 1063 | 2 |
58 | गंगापुर सिटी | 20.45 | 20.55 | 1080 | 1 |
59 | श्री महावीरजी | 21.23 | 21.25 | 1114 | |
60 | हिन्दौन सिटी | 21.35 | 21.40 | 1124 | 2 |
61 | फतह सिंघपुरा | 21.54 | 21.55 | 1138 | 2 |
62 | बयाना जंक्शन | 22.18 | 22.20 | 1157 | 1 |
63 | भरतपुर जंक्शन | 23.10 | 23.15 | 1199 | 4 |
64 | मथुरा जंक्शन | 00.10 | 00.15 | 1233 | 3 |
65 | कोसी कलां | 00.45 | 00.47 | 1274 | 1 |
66 | फरीदाबाद | 01.58 | 02.00 | 1345 | 2 |
67 | ह निजामुद्दीन जंक्शन (RL) | 02.35 | 02.50 | 1366 | 2 |
68 | गाजियाबाद जंक्शन | 03.26 | 03.28 | 1389 | 1 |
69 | मेरठ सिटी जंक्शन | 04.02 | 04.07 | 1436 | 4 |
70 | मुज़फ्फरनगर | 04.48 | 04.50 | 1492 | 2 |
71 | टापरी जंक्शन | 05.41 | 05.43 | 1543 | |
72 | रूरकी | 06.31 | 06.33 | 1575 | 1 |
73 | ज्वालापुर | 07.26 | 07.28 | 1612 | 1 |
74 | हरिद्वार जंक्शन | 07.45 | Last | 1616 | 4 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |