स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | हरिद्वार जंक्शन (RL) | First | 13.30 | 0 | 3 |
2 | ज्वालापुर | 13.37 | 13.39 | 4 | 2 |
3 | रूरकी | 14.41 | 14.43 | 42 | 3 |
4 | टापरी जंक्शन | 15.34 | 15.36 | 74 | |
5 | मुज़फ्फरनगर | 16.11 | 16.13 | 125 | 2 |
6 | मेरठ सिटी जंक्शन | 16.57 | 17.02 | 181 | |
7 | गाजियाबाद जंक्शन | 18.00 | 18.02 | 228 | 4 |
8 | ह निजामुद्दीन जंक्शन (RL) | 18.40 | 18.55 | 251 | 5 |
9 | फरीदाबाद | 19.15 | 19.17 | 271 | 3 |
10 | कोसी कलां | 20.23 | 20.25 | 343 | 2 |
11 | मथुरा जंक्शन | 21.10 | 21.15 | 384 | 3 |
12 | भरतपुर जंक्शन | 21.45 | 21.50 | 418 | 3 |
13 | बयाना जंक्शन | 22.18 | 22.20 | 459 | 2,3 |
14 | फतह सिंघपुरा | 22.35 | 22.36 | 479 | 1 |
15 | हिन्दौन सिटी | 22.50 | 22.55 | 492 | 1 |
16 | श्री महावीरजी | 23.03 | 23.05 | 502 | |
17 | गंगापुर सिटी | 23.35 | 23.40 | 537 | 2,3 |
18 | नारायणपुर तत्वारा | 23.54 | 23.55 | 553 | 1 |
19 | मलारना | 00.08 | 00.10 | 570 | 2 |
20 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 00.50 | 00.55 | 600 | 2 |
21 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 01.23 | 01.25 | 637 | 2 |
22 | लखेरी | 01.38 | 01.40 | 647 | 2 |
23 | कप्रें | 02.08 | 02.10 | 675 | |
24 | केशोरै पाटन | 02.28 | 02.30 | 695 | 1 |
25 | कोटा जंक्शन (RL) | 03.05 | 03.15 | 708 | 2 |
26 | डकनिया तलाव | 03.26 | 03.28 | 717 | 2 |
27 | दारा | 03.58 | 04.00 | 756 | 1 |
28 | मोरक | 04.28 | 04.30 | 770 | 1 |
29 | रामगंज मंडी | 04.48 | 04.50 | 780 | 1 |
30 | झालावार रोड | 05.02 | 05.03 | 792 | |
31 | भवानी मंडी | 05.13 | 05.15 | 808 | 1 |
32 | ग्रोत | 05.33 | 05.35 | 831 | 1 |
33 | शामगढ़ | 05.48 | 05.50 | 842 | 1 |
34 | सुवासरा | 06.03 | 06.05 | 855 | |
35 | चौमहला | 06.23 | 06.25 | 871 | 1 |
36 | विक्रम्गढ़ अलोट | 06.53 | 06.55 | 893 | 1 |
37 | महिदपुर रोड | 07.18 | 07.20 | 916 | 1 |
38 | नागदा जंक्शन | 07.55 | 08.00 | 933 | 2 |
39 | खाचरोद | 08.08 | 08.13 | 947 | |
40 | रुन्खेरा | 08.33 | 08.34 | 957 | |
41 | बंग्रोड़ | 08.42 | 08.43 | 965 | 2 |
42 | रतलाम जंक्शन (RL) | 09.05 | 09.15 | 974 | 4 |
43 | भैरोंगढ़ | 09.50 | 09.51 | 1013 | |
44 | बामनिया | 09.58 | 10.00 | 1019 | 1 |
45 | पञ्च पिपिला | 10.14 | 10.15 | 1033 | |
46 | थांदला रोड | 10.29 | 10.30 | 1047 | |
47 | मेघनगर | 10.43 | 10.45 | 1055 | 2 |
48 | अनास | 10.58 | 10.59 | 1069 | |
49 | बोरदी | 11.08 | 11.09 | 1077 | |
50 | दाहोद | 11.28 | 11.30 | 1088 | |
51 | लिमखेडा | 12.04 | 12.05 | 1122 | |
52 | पिपलोद जंक्शन | 12.15 | 12.17 | 1130 | |
53 | संत रोड | 12.27 | 12.29 | 1142 | 2 |
54 | गोधरा जंक्शन | 13.05 | 13.07 | 1162 | 1 |
55 | देरोल | 13.26 | 13.28 | 1185 | 1 |
56 | समलया जंक्शन | 13.45 | 13.47 | 1209 | |
57 | वडोदरा जंक्शन | 14.25 | 14.35 | 1236 | 3 |
58 | मियागम कर्जन जंक्शन | 15.19 | 15.21 | 1266 | 2 |
59 | भरूच जंक्शन | 15.58 | 16.00 | 1306 | 4 |
60 | अंकलेश्वर जंक्शन | 16.09 | 16.11 | 1315 | 2 |
61 | कोसम्बा जंक्शन | 16.26 | 16.28 | 1334 | 2 |
62 | सूरत | 17.22 | 17.27 | 1365 | 2 |
63 | नवसारी | 18.02 | 18.04 | 1394 | 2 |
64 | बिलिमोरा जंक्शन | 18.24 | 18.26 | 1415 | 2 |
65 | वलसाड | 18.48 | 18.53 | 1433 | 3 |
66 | वापी | 19.30 | 19.32 | 1457 | 2 |
67 | पालघर | 20.53 | 20.55 | 1541 | 2 |
68 | विरार | 21.22 | 21.24 | 1572 | 4 |
69 | बोरिवली | 22.01 | 22.06 | 1598 | 5 |
70 | बांद्रा टर्मिनस | 22.55 | Last | 1616 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |