स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बांद्रा टर्मिनस | First | 05.10 | 0 | |
2 | बोरिवली | 05.30 | 05.33 | 19 | |
3 | वापी (PQ) | 07.12 | 07.14 | 159 | |
4 | सूरत (RL) | 08.30 | 08.35 | 252 | |
5 | वडोदरा जंक्शन (RL) | 10.35 | 10.45 | 381 | |
6 | दाहोद | 12.53 | 12.55 | 529 | |
7 | रतलाम जंक्शन (RL) | 15.15 | 15.25 | 642 | |
8 | नागदा जंक्शन | 16.08 | 16.10 | 684 | |
9 | उज्जैन जंक्शन | 17.10 | 17.15 | 739 | |
10 | शुजालपुर | 18.42 | 18.44 | 842 | |
11 | संत हिरदाराम नगर | 20.40 | 20.45 | 912 | |
12 | विदिशा | 21.55 | 21.57 | 974 | |
13 | बीना जंक्शन | 23.30 | 23.40 | 1059 | |
14 | सागर | 00.40 | 00.45 | 1134 | |
15 | दमोह | 01.48 | 01.50 | 1211 | |
16 | कटनी मुरवारा (RL) | 03.10 | 03.20 | 1320 | |
17 | मैहर | 04.18 | 04.20 | 1385 | |
18 | सतना | 04.55 | 05.00 | 1420 | |
19 | प्रयागराज छिवकी | 08.45 | 08.47 | 1589 | |
20 | वाराणसी जंक्शन | 12.20 | 12.50 | 1723 | |
21 | मऊ जंक्शन | 14.25 | 14.30 | 1815 | |
22 | भटनी जंक्शन | 15.48 | 15.50 | 1883 | |
23 | डोरिया सदर | 16.15 | 16.20 | 1904 | |
24 | गोरखपुर जंक्शन | 18.10 | Last | 1954 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |