स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोरखपुर जंक्शन (PQ) | First | 21.25 | 0 | |
2 | डोरिया सदर | 22.21 | 22.26 | 50 | |
3 | भटनी जंक्शन | 22.53 | 22.55 | 71 | |
4 | मऊ जंक्शन | 23.50 | 23.55 | 139 | |
5 | वाराणसी जंक्शन | 02.00 | 02.30 | 231 | |
6 | प्रयागराज छिवकी (RL) | 05.25 | 05.30 | 365 | |
7 | सतना | 08.15 | 08.20 | 534 | |
8 | मैहर | 08.48 | 08.50 | 569 | |
9 | कटनी मुरवारा | 10.00 | 10.10 | 634 | |
10 | दमोह | 11.38 | 11.40 | 743 | |
11 | सागर | 12.48 | 12.50 | 821 | |
12 | बीना जंक्शन | 14.45 | 14.55 | 895 | |
13 | विदिशा | 15.48 | 15.50 | 980 | |
14 | संत हिरदाराम नगर | 17.15 | 17.20 | 1044 | |
15 | शुजालपुर | 18.07 | 18.09 | 1114 | |
16 | उज्जैन जंक्शन | 19.55 | 20.00 | 1217 | |
17 | नागदा जंक्शन | 20.58 | 21.00 | 1272 | |
18 | रतलाम जंक्शन | 22.05 | 22.15 | 1313 | |
19 | दाहोद | 23.37 | 23.39 | 1427 | |
20 | वडोदरा जंक्शन | 02.57 | 03.07 | 1575 | |
21 | सूरत | 04.50 | 04.55 | 1704 | |
22 | वापी | 05.59 | 06.01 | 1796 | |
23 | बोरिवली | 07.30 | 07.32 | 1936 | |
24 | बांद्रा टर्मिनस | 08.30 | Last | 1955 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |