स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गाँधीनगर कैपिटल | First | 11.20 | 0 | |
2 | कलोल | 11.38 | 11.40 | 21 | |
3 | महेसाणा जंक्शन | 12.10 | 12.12 | 63 | 1 |
4 | उंझा | 12.30 | 12.32 | 83 | 1 |
5 | सिद्धपुर | 12.48 | 12.50 | 98 | 2 |
6 | पालनपुर जंक्शन | 13.55 | 14.00 | 128 | 2 |
7 | आबू रोड (RL) | 14.35 | 14.45 | 181 | 1 |
8 | पिंडवारा | 15.19 | 15.21 | 224 | |
9 | जवाई बांध | 15.50 | 15.52 | 263 | |
10 | फालना | 16.00 | 16.02 | 279 | 1 |
11 | मारवाड़ जंक्शन | 17.05 | 17.10 | 346 | 1 |
12 | पाली मारवाड़ | 17.50 | 17.55 | 376 | 1 |
13 | जोधपुर जंक्शन (RL) | 19.10 | 19.25 | 449 | 2 |
14 | पिपार रोड जंक्शन | 19.58 | 20.00 | 496 | 1 |
15 | मेड़ता रोड जंक्शन | 20.45 | 20.50 | 553 | |
16 | नागौर | 21.45 | 21.50 | 611 | 1 |
17 | नोखा | 22.26 | 22.28 | 662 | 1 |
18 | बीकानेर जंक्शन | 00.50 | 01.00 | 726 | 2 |
19 | लालगढ़ जंक्शन | 01.10 | 01.12 | 730 | 1 |
20 | लुन्करणसर | 02.12 | 02.14 | 806 | 1 |
21 | सूरतगढ़ जंक्शन | 03.50 | 03.55 | 908 | 2 |
22 | पिली बांगन | 04.20 | 04.22 | 932 | 1 |
23 | हनुमानगढ़ जंक्शन | 04.50 | 04.55 | 958 | |
24 | संगरिया | 05.20 | 05.22 | 984 | 1 |
25 | मंडी डबवाली | 05.50 | 05.55 | 1014 | 1 |
26 | भटिंडा जंक्शन (RL) | 07.30 | 07.45 | 1050 | 1 |
27 | गोंइआना भाई जगता | 07.58 | 07.59 | 1062 | |
28 | गंग्सर जीतू | 08.09 | 08.11 | 1076 | |
29 | कोट कपुरा जंक्शन | 08.41 | 08.43 | 1092 | 1 |
30 | फरीदकोट | 08.58 | 09.00 | 1105 | |
31 | फिरोजपुर कैन्ट जंक्शन (RL) | 09.40 | 10.05 | 1137 | 4 |
32 | मल्लान्वाला खास | 10.26 | 10.28 | 1161 | |
33 | मखु | 10.43 | 10.45 | 1179 | |
34 | लोहियन खास जंक्शन | 11.15 | 11.17 | 1203 | |
35 | सुल्तानपुर लोदी | 11.24 | 11.26 | 1209 | |
36 | कपूरथला | 11.54 | 11.56 | 1234 | 1 |
37 | जालंधर सिटी जंक्शन | 12.35 | 12.45 | 1255 | 4 |
38 | भोजपुर सिर्वल | 13.13 | 13.15 | 1283 | |
39 | टांडा उर्मर | 13.28 | 13.30 | 1296 | 1 |
40 | दसुया | 13.44 | 13.46 | 1312 | 1 |
41 | मुकेरियन | 14.03 | 14.05 | 1327 | 2 |
42 | पठानकोट कैंट | 14.41 | 14.43 | 1367 | 1 |
43 | पठानकोट जंक्शन | 15.00 | 15.40 | 1370 | 3 |
44 | कठुआ | 16.13 | 16.15 | 1394 | 1 |
45 | हिरा नगर | 16.41 | 16.43 | 1423 | 1 |
46 | घगवाल | 17.14 | 17.16 | 1428 | 2 |
47 | विजिय्पुर जम्मू | 17.56 | 17.58 | 1449 | 1 |
48 | जम्मू तवी | 18.40 | Last | 1470 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |