| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदाबाद जंक्शन | First | 06.05 | 0 | |
| 2 | साबरमती | 06.20 | 06.22 | 7 | |
| 3 | महेसाणा जंक्शन | 07.27 | 07.29 | 70 | |
| 4 | पालनपुर जंक्शन | 09.25 | 09.27 | 135 | |
| 5 | आबू रोड | 10.15 | 10.25 | 187 | |
| 6 | फालना | 11.54 | 11.56 | 286 | |
| 7 | मारवाड़ जंक्शन | 12.58 | 13.00 | 353 | |
| 8 | अजमेर जंक्शन | 15.50 | 16.00 | 492 | |
| 9 | जयपुर जंक्शन | 18.00 | 18.10 | 627 | |
| 10 | अलवर जंक्शन | 20.27 | 20.30 | 778 | |
| 11 | रेवाड़ी जंक्शन | 22.00 | 22.05 | 852 | |
| 12 | गुडगाँव | 22.41 | 22.43 | 903 | |
| 13 | दिल्ली कैन्ट | 22.59 | 23.01 | 920 | |
| 14 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 23.45 | 00.20 | 934 | |
| 15 | मुरादाबाद जंक्शन | 03.15 | 03.23 | 1095 | |
| 16 | बरेली जंक्शन | 04.43 | 04.45 | 1186 | |
| 17 | लखनऊ जंक्शन | 08.55 | 09.05 | 1421 | |
| 18 | 10.23 | 10.25 | 1510 | ||
| 19 | मुसाफिर खाना | 10.56 | 10.58 | 1529 | |
| 20 | सुल्तानपुर जंक्शन | 12.10 | Last | 1560 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |