| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओखा | First | 08.20 | 0 | |
| 2 | द्वारका | 08.51 | 08.56 | 29 | |
| 3 | खम्भलिया | 10.02 | 10.04 | 113 | |
| 4 | जामनगर | 10.47 | 10.52 | 167 | |
| 5 | हापा | 11.06 | 11.08 | 176 | |
| 6 | राजकोट जंक्शन | 12.50 | 12.55 | 252 | 1 |
| 7 | वांकानेर जंक्शन (PQ) | 13.35 | 13.37 | 294 | |
| 8 | सुरेंद्र नगर | 14.47 | 14.49 | 368 | |
| 9 | अहमदाबाद जंक्शन (RL) | 17.05 | 17.15 | 499 | 7 |
| 10 | नदियाद जंक्शन | 18.11 | 18.13 | 545 | |
| 11 | आनंद जंक्शन | 18.32 | 18.34 | 563 | |
| 12 | छायापुरी | 19.15 | 19.20 | 595 | |
| 13 | दाहोद | 21.48 | 21.50 | 735 | |
| 14 | रतलाम जंक्शन (RL) | 23.30 | 23.40 | 849 | 6 |
| 15 | जोरा | 00.11 | 00.13 | 882 | |
| 16 | मंदसोर | 01.10 | 01.12 | 933 | |
| 17 | नीमच | 02.19 | 02.21 | 982 | |
| 18 | चित्तौरगढ़ | 03.30 | 03.40 | 1038 | |
| 19 | मावली जंक्शन | 04.50 | 05.15 | 1109 | |
| 20 | नाथद्वारा | 06.25 | Last | 1124 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |