स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | उदयपुर सिटी | First | 22.10 | 0 | 1 |
2 | राणाप्रतापनगर | 22.17 | 22.19 | 5 | 1 |
3 | मावली जंक्शन | 22.55 | 22.57 | 43 | 1 |
4 | चित्तौरगढ़ | 00.05 | 00.20 | 115 | 1 |
5 | भीलवाडा | 01.10 | 01.15 | 169 | 1 |
6 | नसीराबाद | 02.40 | 02.42 | 277 | |
7 | अजमेर जंक्शन (RL) | 03.12 | 03.20 | 301 | 1 |
8 | किशनगढ़ | 03.48 | 03.50 | 326 | 3 |
9 | फुलेरा जंक्शन | 04.30 | 04.32 | 380 | 4 |
10 | जयपुर जंक्शन (RL) | 05.30 | 05.35 | 435 | 1 |
11 | गांधीनगर जयपुर | 05.46 | 05.49 | 441 | 1 |
12 | गेटर जगतपुरा | 05.56 | 05.58 | 446 | |
13 | दौसा | 06.26 | 06.28 | 496 | 2 |
14 | बांदीकुई जंक्शन | 07.20 | 07.22 | 525 | 4 |
15 | मंडावर महवा रोड | 07.53 | 07.55 | 558 | 1 |
16 | खेरली | 08.13 | 08.15 | 577 | 1 |
17 | नदबई | 08.31 | 08.33 | 594 | 1 |
18 | भरतपुर जंक्शन | 08.53 | 08.55 | 622 | 1 |
19 | अछनेरा जंक्शन | 09.18 | 09.20 | 650 | |
20 | आगरा कैन्ट (RL) | 10.20 | 10.25 | 675 | 5 |
21 | धौलपुर | 11.13 | 11.15 | 728 | 2,3 |
22 | मोरेना | 11.43 | 11.45 | 755 | 1 |
23 | ग्वालियर जंक्शन | 12.14 | 12.16 | 794 | 1 |
24 | डबरा | 12.55 | 12.57 | 836 | 1 |
25 | दतिया | 13.25 | 13.27 | 866 | 2 |
26 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 14.05 | 14.13 | 891 | |
27 | निवारी | 14.42 | 14.44 | 922 | |
28 | मऊ रानीपुर | 15.09 | 15.11 | 955 | 1 |
29 | हरपालपुर | 15.29 | 15.31 | 976 | 2 |
30 | कुल्पहर | 15.54 | 15.56 | 1007 | 1 |
31 | महोबा | 17.05 | 17.25 | 1029 | 1 |
32 | सिंहपुर डुमरा | 17.49 | 17.50 | 1059 | |
33 | खजुराहो | 18.50 | Last | 1092 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |