| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राँची जंक्शन | First | 18.25 | 0 | |
| 2 | डालटनगंज (PQ) | 21.39 | 21.41 | 212 | |
| 3 | गरवा रोड जंक्शन | 22.45 | 22.50 | 245 | |
| 4 | दीनदयाल उपाध्याय Jn (RL) | 01.33 | 01.40 | 462 | |
| 5 | प्रयागराज Jn | 03.33 | 03.35 | 614 | |
| 6 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 05.35 | 05.40 | 809 | |
| 7 | नई दिल्ली | 11.10 | Last | 1249 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |