स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बाड़मेर | First | 22.30 | 0 | |
2 | उतरली | 22.40 | 22.42 | 11 | |
3 | बायतु | 23.11 | 23.13 | 47 | |
4 | बालोतरा जंक्शन (RL) | 23.45 | 23.50 | 97 | |
5 | समदडी जंक्शन | 00.12 | 00.17 | 130 | |
6 | लूनी जंक्शन | 01.10 | 01.13 | 178 | |
7 | जोधपुर जंक्शन (RL) | 01.35 | 01.50 | 210 | |
8 | मेड़ता रोड जंक्शन | 03.08 | 03.13 | 314 | |
9 | डेगाना जंक्शन | 03.46 | 03.49 | 359 | |
10 | मकराना जंक्शन | 04.20 | 04.23 | 403 | |
11 | फुलेरा जंक्शन | 06.00 | 06.02 | 467 | |
12 | जयपुर जंक्शन (RL) | 06.50 | 07.00 | 522 | |
13 | गांधीनगर जयपुर | 07.16 | 07.19 | 528 | |
14 | दौसा | 07.51 | 07.53 | 583 | |
15 | अलवर जंक्शन | 09.37 | 09.40 | 673 | |
16 | रेवाड़ी जंक्शन | 10.53 | 10.55 | 747 | |
17 | गुडगाँव | 11.41 | 11.43 | 798 | |
18 | दिल्ली कैन्ट | 11.58 | 12.00 | 815 | |
19 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 12.50 | Last | 829 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |