स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | मदुरई जंक्शन | First | 23.35 | 0 | |
2 | डिंडीगुल जंक्शन | 00.30 | 00.35 | 66 | |
3 | करुर | 01.43 | 01.45 | 140 | |
4 | ईरोड जंक्शन | 02.55 | 03.05 | 206 | |
5 | सेलम जंक्शन | 04.02 | 04.05 | 268 | |
6 | जोलारपेट जंक्शन | 05.48 | 05.50 | 388 | |
7 | वनियामबादी | 06.03 | 06.05 | 404 | |
8 | अम्बुर | 06.18 | 06.20 | 420 | |
9 | काटपाडी जंक्शन | 07.05 | 07.25 | 472 | |
10 | अरक्कोनम | 08.18 | 08.20 | 533 | |
11 | पेरम्बुर | 09.10 | 09.15 | 596 | |
12 | नायडूपेट्टा | 11.13 | 11.15 | 705 | |
13 | विजयवाडा जंक्शन | 16.00 | 16.10 | 1026 | |
14 | वारंगल जंक्शन | 18.58 | 19.00 | 1233 | |
15 | रामागुंडम | 20.29 | 20.30 | 1334 | |
16 | बल्हारशाह | 23.15 | 23.20 | 1475 | |
17 | चंद्रपुर महाराष्ट्र | 23.38 | 23.40 | 1489 | |
18 | सेवाग्राम जंक्शन | 00.58 | 01.00 | 1610 | |
19 | नागपुर जंक्शन | 02.20 | 02.25 | 1687 | |
20 | भोपाल जंक्शन | 09.30 | 09.40 | 2082 | |
21 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 14.25 | 14.33 | 2373 | |
22 | ग्वालियर जंक्शन | 16.05 | 16.07 | 2470 | |
23 | आगरा कैन्ट | 18.05 | 18.10 | 2588 | |
24 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | 21.35 | 21.50 | 2776 | |
25 | गाजियाबाद जंक्शन | 22.24 | 22.26 | 2798 | |
26 | मेरठ सिटी जंक्शन | 23.04 | 23.06 | 2846 | |
27 | मुज़फ्फरनगर | 23.46 | 23.48 | 2901 | |
28 | सहारनपुर जंक्शन | 01.10 | 01.20 | 2959 | |
29 | यमुनानगर जगाधरी | 01.46 | 01.48 | 2989 | |
30 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 02.40 | 02.45 | 3040 | |
31 | चंडीगढ़ | 03.30 | Last | 3108 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |