स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | अगरतला | First | 15.10 | 0 | |
2 | अम्बासा | 16.24 | 16.26 | 67 | |
3 | धर्मनगर | 17.55 | 17.57 | 140 | |
4 | न्यू करीमगंज (PQ) | 19.10 | 19.12 | 204 | |
5 | बदरपुर जंक्शन | 19.50 | 20.00 | 221 | |
6 | होजे | 01.28 | 01.30 | 425 | |
7 | गुवाहाटी (RL) | 03.50 | 04.05 | 561 | |
8 | रंगिया जंक्शन | 05.03 | 05.05 | 608 | |
9 | बरपेटा रोड | 06.00 | 06.02 | 673 | |
10 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (RL) | 10.30 | 10.40 | 969 | |
11 | मालदा टाउन | 15.00 | 15.10 | 1202 | |
12 | साहिबगंज जंक्शन | 17.01 | 17.03 | 1305 | |
13 | भागलपुर | 18.25 | 18.30 | 1379 | |
14 | जमालपुर जंक्शन | 19.25 | 19.27 | 1433 | |
15 | पटना जंक्शन | 22.10 | 22.20 | 1601 | |
16 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 01.25 | 01.35 | 1813 | |
17 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 05.30 | 05.35 | 2149 | |
18 | आनंद विहार टर्मिनल | 10.50 | Last | 2577 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |