स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | डिब्रूगढ़ | First | 19.55 | 0 | |
2 | मोरानहत | 20.28 | 20.30 | 41 | |
3 | सिमलुगुरी जंक्शन | 21.15 | 21.17 | 95 | |
4 | मरिअनी जंक्शन | 22.03 | 22.08 | 149 | |
5 | दीमापुर (RL) | 00.10 | 00.17 | 257 | |
6 | लुमडिंग जंक्शन | 01.45 | 01.50 | 326 | |
7 | गुवाहाटी (RL) | 05.20 | 05.35 | 506 | |
8 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 08.20 | 08.22 | 663 | |
9 | कोकराझार (RL) | 08.49 | 08.51 | 691 | |
10 | न्यू अलीपुरद्वार | 09.44 | 09.46 | 770 | |
11 | न्यू कूच बिहार | 10.06 | 10.08 | 789 | |
12 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (RL) | 12.15 | 12.25 | 915 | |
13 | किशनगंज | 13.28 | 13.30 | 1002 | |
14 | कटिहार जंक्शन (RL) | 15.10 | 15.20 | 1098 | |
15 | समस्तीपुर जंक्शन | 18.40 | 18.45 | 1307 | |
16 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 19.30 | 19.40 | 1359 | |
17 | हाजीपुर जंक्शन (RL) | 20.30 | 20.35 | 1413 | |
18 | छपरा जंक्शन | 21.55 | 22.00 | 1472 | |
19 | बलिया | 22.55 | 23.00 | 1537 | |
20 | वाराणसी जंक्शन | 01.30 | 01.40 | 1678 | |
21 | लखनऊ जंक्शन (RL) | 05.45 | 05.55 | 1979 | |
22 | बरेली जंक्शन | 09.11 | 09.14 | 2214 | |
23 | मुरादाबाद जंक्शन | 10.47 | 10.55 | 2304 | |
24 | नई दिल्ली | 13.38 | Last | 2471 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |