स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | चेन्नई एग्मोर | First | 05.00 | 0 | |
2 | तांबरम | 05.23 | 05.25 | 25 | |
3 | विल्लुपुरम जंक्शन | 06.52 | 06.55 | 159 | |
4 | तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन | 08.55 | 09.00 | 336 | |
5 | डिंडीगुल जंक्शन | 09.53 | 09.55 | 431 | |
6 | मदुरई जंक्शन | 10.38 | 10.40 | 497 | |
7 | कोविलपट्टी | 11.35 | 11.37 | 588 | |
8 | तिरुनेलवेली जंक्शन | 12.30 | 12.32 | 653 | |
9 | नागरकोविल जंक्शन | 13.50 | Last | 727 |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |