| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 15.55 | 0 | |
| 2 | आगरा कैन्ट | 17.45 | 17.47 | 188 | |
| 3 | ग्वालियर जंक्शन | 19.18 | 19.20 | 306 | |
| 4 | विरांगना लक्ष्मीबाई (RL) | 20.45 | 20.50 | 403 | |
| 5 | रानी कमलापति | 00.12 | 00.20 | 700 | |
| 6 | इटारसी जंक्शन | 01.35 | 01.37 | 786 | |
| 7 | भुसावल जंक्शन (RL) | 05.55 | 06.00 | 1093 | |
| 8 | मनमाड जंक्शन | 09.05 | 09.10 | 1277 | |
| 9 | कोपरगांव (RL) | 10.12 | 10.15 | 1318 | |
| 10 | अहमदनगर | 12.02 | 12.05 | 1429 | |
| 11 | दौंड जंक्शन | 16.00 | 16.05 | 1513 | |
| 12 | कुर्दवाडी | 17.28 | 17.30 | 1622 | |
| 13 | शोलापुर जंक्शन (RL) | 18.40 | 18.50 | 1701 | |
| 14 | विजयपुरा (RL) | 21.45 | 21.50 | 1810 | |
| 15 | बसवाना बगेवादी रोड | 22.27 | 22.28 | 1854 | |
| 16 | बागलकोट | 23.40 | 23.45 | 1907 | |
| 17 | बादामी | 00.09 | 00.10 | 1933 | |
| 18 | गडग जंक्शन | 02.20 | 02.25 | 2000 | |
| 19 | हुबली जंक्शन | 04.00 | Last | 2058 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |