स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पटना जंक्शन | First | 14.15 | 0 | |
2 | गया जंक्शन | 15.30 | 15.35 | 92 | |
3 | कोडरमा | 16.38 | 16.40 | 168 | |
4 | पारसनाथ | 17.43 | 17.45 | 244 | |
5 | गोमोह जंक्शन | 17.58 | 18.00 | 262 | |
6 | बोकारो स्टील सिटी | 18.45 | 18.47 | 294 | |
7 | मुरी | 19.23 | 19.25 | 346 | |
8 | चांडिल जंक्शन | 20.23 | 20.25 | 414 | |
9 | टाटानगर जंक्शन | 21.30 | Last | 450 |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |