| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | First | 13.20 | 0 | |
| 2 | दिल्ली कैन्ट | 13.38 | 13.40 | 10 | |
| 3 | गुडगाँव | 13.56 | 13.58 | 27 | |
| 4 | रेवाड़ी जंक्शन | 14.43 | 14.45 | 78 | |
| 5 | खैरथल | 15.26 | 15.28 | 126 | |
| 6 | अलवर जंक्शन | 15.50 | 15.53 | 153 | |
| 7 | बांदीकुई जंक्शन | 16.36 | 16.38 | 213 | |
| 8 | दौसा | 17.00 | 17.02 | 242 | |
| 9 | गांधीनगर जयपुर | 17.45 | 17.48 | 298 | |
| 10 | जयपुर जंक्शन (RL) | 18.20 | 18.30 | 303 | |
| 11 | किशनगढ़ | 20.15 | 20.17 | 413 | |
| 12 | अजमेर जंक्शन (RL) | 20.50 | 21.00 | 438 | |
| 13 | ब्यावर | 21.41 | 21.43 | 490 | |
| 14 | मारवाड़ जंक्शन | 23.00 | 23.05 | 578 | |
| 15 | फालना | 23.44 | 23.46 | 644 | |
| 16 | पिंडवारा | 00.22 | 00.24 | 699 | |
| 17 | आबू रोड | 01.10 | 01.20 | 743 | |
| 18 | पालनपुर जंक्शन | 02.20 | 02.22 | 796 | |
| 19 | महेसाणा जंक्शन | 03.15 | 03.17 | 861 | |
| 20 | विरमगाम जंक्शन | 04.30 | 04.32 | 925 | |
| 21 | सुरेंद्र नगर | 05.36 | 05.38 | 990 | |
| 22 | थान जंक्शन | 06.11 | 06.13 | 1038 | |
| 23 | वांकानेर जंक्शन | 06.37 | 06.39 | 1065 | |
| 24 | राजकोट जंक्शन | 07.55 | Last | 1106 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |