| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस | First | 13.35 | 0 | |
| 2 | कल्याण जंक्शन | 14.22 | 14.25 | 38 | 4 |
| 3 | नासिक रोड (PQ) | 16.58 | 17.00 | 172 | 2 |
| 4 | जलगांव जंक्शन | 19.38 | 19.40 | 405 | 3 |
| 5 | भुसावल जंक्शन (RL) | 20.15 | 20.20 | 429 | |
| 6 | इटारसी जंक्शन | 01.15 | 01.25 | 736 | 3 |
| 7 | जबलपुर जंक्शन | 04.40 | 04.50 | 981 | 5 |
| 8 | कटनी जंक्शन | 05.55 | 06.00 | 1072 | 2 |
| 9 | सतना | 07.10 | 07.15 | 1170 | 2 |
| 10 | मानिकपुर जंक्शन | 09.10 | 09.12 | 1247 | 2 |
| 11 | प्रयागराज Jn | 11.15 | 11.40 | 1348 | |
| 12 | जंघई जंक्शन | 12.46 | 12.48 | 1407 | |
| 13 | मरिअहू | 13.23 | 13.25 | 1437 | 1 |
| 14 | जौनपुर जंक्शन | 14.24 | 14.26 | 1461 | |
| 15 | शाहगंज जंक्शन | 14.58 | 15.00 | 1495 | 2 |
| 16 | अकबरपुर जंक्शन | 15.41 | 15.43 | 1539 | |
| 17 | अयोध्या कैंट | 17.30 | Last | 1600 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |