| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अयोध्या कैंट | First | 23.10 | 0 | |
| 2 | अकबरपुर जंक्शन | 00.16 | 00.18 | 62 | 1 |
| 3 | शाहगंज जंक्शन | 01.01 | 01.03 | 106 | 1 |
| 4 | जौनपुर जंक्शन | 01.36 | 01.38 | 139 | 2 |
| 5 | मरिअहू | 02.08 | 02.10 | 163 | 1 |
| 6 | जंघई जंक्शन | 02.37 | 02.38 | 193 | |
| 7 | प्रयागराज Jn (RL) | 05.00 | 05.20 | 253 | |
| 8 | मानिकपुर जंक्शन | 07.31 | 07.33 | 353 | 1 |
| 9 | सतना | 08.20 | 08.25 | 430 | 1 |
| 10 | कटनी जंक्शन | 09.33 | 09.35 | 529 | 5 |
| 11 | जबलपुर जंक्शन | 10.45 | 10.55 | 619 | 1 |
| 12 | इटारसी जंक्शन (RL) | 14.35 | 14.45 | 865 | |
| 13 | भुसावल जंक्शन | 19.10 | 19.15 | 1171 | |
| 14 | जलगांव जंक्शन (RL) | 19.43 | 19.45 | 1196 | 2 |
| 15 | नासिक रोड | 22.40 | 22.42 | 1429 | 3 |
| 16 | कल्याण जंक्शन | 02.32 | 02.35 | 1562 | 6 |
| 17 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस | 03.45 | Last | 1600 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |