स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बनारस | First | 04.25 | 0 | |
2 | ज्ञानपुर रोड | 05.11 | 05.13 | 57 | 1 |
3 | प्रयाग राजराम बाग़ | 06.28 | 06.30 | 119 | |
4 | प्रयागराज Jn | 06.50 | 07.15 | 121 | |
5 | सतना (PQ) | 11.10 | 11.15 | 299 | 1 |
6 | कटनी जंक्शन | 12.35 | 12.40 | 397 | 5 |
7 | जबलपुर जंक्शन (RL) | 14.05 | 14.15 | 488 | 1 |
8 | नरसिंहपुर | 15.13 | 15.15 | 572 | 2 |
9 | पिपरिया | 16.18 | 16.20 | 666 | 2 |
10 | इटारसी जंक्शन | 17.40 | 17.50 | 733 | 2 |
11 | हरदा | 18.42 | 18.44 | 809 | 3 |
12 | खंडवा जंक्शन | 20.22 | 20.25 | 917 | 2 |
13 | भुसावल जंक्शन | 22.15 | 22.20 | 1040 | 6 |
14 | मनमाड जंक्शन | 00.50 | 00.55 | 1224 | 3 |
15 | कोपरगांव | 02.18 | 02.20 | 1266 | 1 |
16 | बेलापुर | 02.57 | 03.00 | 1310 | 1 |
17 | अहमदनगर | 03.52 | 03.55 | 1377 | 1 |
18 | दौंड जंक्शन | 05.53 | 05.55 | 1458 | |
19 | पुणे जंक्शन | 07.20 | Last | 1536 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |