| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | काजीपेट जंक्शन | First | 13.25 | 0 | |
| 2 | पेद्दापल्ली | 14.15 | 14.16 | 76 | |
| 3 | रामागुंडम | 14.29 | 14.30 | 93 | |
| 4 | मन्चीरीयाल | 14.40 | 14.41 | 107 | |
| 5 | सिरपुर कागजनगर | 15.19 | 15.20 | 165 | |
| 6 | बल्हारशाह | 17.10 | 17.15 | 235 | |
| 7 | चंद्रपुर महाराष्ट्र (RL) | 17.33 | 17.35 | 249 | |
| 8 | भंडक | 17.57 | 17.58 | 273 | |
| 9 | वरोरा | 18.18 | 18.19 | 295 | |
| 10 | हिंगनघाट | 18.48 | 18.49 | 333 | |
| 11 | वर्धा जंक्शन | 19.45 | 19.47 | 367 | |
| 12 | पुलगांव जंक्शन | 20.09 | 20.10 | 397 | |
| 13 | धामनगांव | 20.29 | 20.30 | 417 | |
| 14 | बडनेरा जंक्शन | 21.37 | 21.40 | 463 | |
| 15 | अकोला जंक्शन | 22.37 | 22.40 | 541 | |
| 16 | शेगांव | 23.10 | 23.12 | 579 | |
| 17 | भुसावल जंक्शन | 00.45 | 00.50 | 681 | |
| 18 | मनमाड जंक्शन | 03.05 | 03.10 | 865 | |
| 19 | कोपरगांव | 04.12 | 04.15 | 907 | |
| 20 | अहिल्यानगर | 06.42 | 06.45 | 1018 | |
| 21 | दौंड जंक्शन | 09.13 | 09.15 | 1099 | |
| 22 | पुणे जंक्शन | 10.50 | Last | 1172 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |