स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जबलपुर जंक्शन (PQ) | First | 23.30 | 0 | |
2 | मदन महल | 23.40 | 23.42 | 4 | |
3 | नरसिंहपुर | 00.33 | 00.35 | 85 | |
4 | करेली | 00.46 | 00.48 | 100 | |
5 | गडरवारा | 01.08 | 01.10 | 129 | |
6 | पिपरिया | 01.43 | 01.45 | 178 | |
7 | इटारसी जंक्शन | 03.10 | 03.25 | 246 | |
8 | नर्मदा पुरम | 03.42 | 03.44 | 263 | |
9 | ओबैदुल्ला गंज | 04.27 | 04.29 | 308 | |
10 | रानी कमलापति | 04.53 | 04.55 | 338 | |
11 | भोपाल जंक्शन | 05.10 | 05.15 | 344 | |
12 | संत हिरदाराम नगर | 05.48 | 05.50 | 354 | |
13 | कालापीपल | 06.29 | 06.31 | 412 | |
14 | शुजालपुर | 06.44 | 06.46 | 424 | |
15 | अकोदिया | 06.57 | 06.58 | 437 | |
16 | बेरछा | 07.22 | 07.24 | 467 | |
17 | मक्सी | 08.03 | 08.05 | 487 | |
18 | देवास जंक्शन | 08.35 | 08.37 | 523 | |
19 | इंदौर जंक्शन | 09.38 | Last | 561 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |