स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | चंडीगढ़ | First | 05.40 | 0 | 1 |
2 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 06.25 | 06.30 | 68 | 1 |
3 | करनाल | 07.23 | 07.25 | 143 | 1 |
4 | पानीपत जंक्शन | 07.47 | 07.49 | 177 | 2 |
5 | दिल्ली कैन्ट (RL) | 10.05 | 10.07 | 271 | 1 |
6 | गुडगाँव | 10.26 | 10.28 | 288 | 1 |
7 | रेवाड़ी जंक्शन | 11.15 | 11.17 | 340 | 7 |
8 | नारनौल | 11.59 | 12.01 | 391 | |
9 | निम् का थाना | 12.38 | 12.40 | 441 | 1 |
10 | श्री माधोपुर | 13.06 | 13.08 | 456 | |
11 | रिंगस जंक्शन | 13.20 | 13.24 | 488 | |
12 | रेनवाल | 13.50 | 13.52 | 521 | |
13 | फुलेरा जंक्शन | 14.25 | 14.27 | 555 | |
14 | किशनगढ़ | 15.09 | 15.11 | 587 | |
15 | अजमेर जंक्शन (RL) | 15.40 | 15.55 | 635 | 2 |
16 | ब्यावर | 16.36 | 16.38 | 664 | |
17 | मारवाड़ जंक्शन | 17.58 | 18.00 | 775 | 2 |
18 | फालना | 18.38 | 18.43 | 841 | 1 |
19 | आबू रोड (RL) | 20.00 | 20.10 | 940 | 2 |
20 | पालनपुर जंक्शन | 21.08 | 21.10 | 992 | 1 |
21 | महेसाणा जंक्शन | 22.14 | 22.16 | 1058 | 2 |
22 | अहमदाबाद जंक्शन | 00.35 | 00.45 | 1125 | |
23 | आनंद जंक्शन | 01.42 | 01.44 | 1189 | 1 |
24 | वडोदरा जंक्शन | 02.17 | 02.22 | 1225 | 3 |
25 | भरूच जंक्शन | 03.07 | 03.09 | 1295 | 4 |
26 | सूरत | 03.55 | 04.00 | 1354 | 2 |
27 | बोरिवली | 06.46 | 06.50 | 1587 | 6 |
28 | बांद्रा टर्मिनस | 07.35 | Last | 1605 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |