स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | कोइंबटोर जंक्शन | First | 14.55 | 0 | |
2 | पालघाट जंक्शन | 16.05 | 16.10 | 55 | 3 |
3 | शोरानूर जंक्शन | 17.02 | 17.05 | 99 | 6 |
4 | कालीकट | 18.22 | 18.25 | 185 | 3 |
5 | कननोर | 19.47 | 19.50 | 274 | 1 |
6 | मंगलौर जंक्शन | 21.55 | 22.00 | 411 | 1 |
7 | उडुपी (PQ) | 23.36 | 23.38 | 493 | 1 |
8 | भटकल | 00.24 | 00.26 | 606 | 1 |
9 | कारवार | 02.00 | 02.02 | 760 | 1 |
10 | मडगांव जंक्शन | 03.50 | 04.00 | 842 | 2 |
11 | थिविम | 04.46 | 04.48 | 906 | |
12 | रत्नागिरी | 08.15 | 08.20 | 1176 | 2 |
13 | चिपलून | 09.50 | 09.52 | 1282 | 2 |
14 | पनवेल | 13.20 | 13.25 | 1539 | 7 |
15 | वसई रोड | 15.00 | 15.05 | 1606 | 7 |
16 | वापी | 16.26 | 16.28 | 1728 | 1 |
17 | सूरत | 17.52 | 17.57 | 1821 | 2 |
18 | अंकलेश्वर जंक्शन | 18.29 | 18.31 | 1871 | 1 |
19 | वडोदरा जंक्शन | 19.28 | 19.38 | 1950 | 5 |
20 | आनंद जंक्शन | 20.07 | 20.09 | 1986 | |
21 | अहमदाबाद जंक्शन (RL) | 21.25 | 21.35 | 2050 | 4 |
22 | महेसाणा जंक्शन | 22.48 | 22.50 | 2119 | |
23 | पालनपुर जंक्शन | 00.45 | 00.47 | 2184 | |
24 | आबू रोड | 01.35 | 01.45 | 2236 | 1 |
25 | फालना | 02.57 | 02.59 | 2335 | 2 |
26 | मारवाड़ जंक्शन | 03.55 | 04.00 | 2402 | 1 |
27 | पाली मारवाड़ | 04.28 | 04.33 | 2432 | 1 |
28 | लूनी जंक्शन | 05.01 | 05.04 | 2473 | 2 |
29 | जोधपुर जंक्शन | 05.40 | 06.00 | 2505 | 1 |
30 | मेड़ता रोड जंक्शन | 07.30 | 07.35 | 2609 | |
31 | नागौर | 08.21 | 08.26 | 2666 | |
32 | नोखा | 09.00 | 09.02 | 2717 | 1 |
33 | बीकानेर जंक्शन | 10.20 | 10.45 | 2782 | |
34 | श्री डूंगरगढ़ | 11.36 | 11.38 | 2855 | |
35 | रतनगढ़ जंक्शन | 12.40 | 12.45 | 2919 | |
36 | चुरू | 13.40 | 13.45 | 2962 | |
37 | सादुलपुर जंक्शन | 14.25 | 14.30 | 3020 | |
38 | हिसार जंक्शन | 16.00 | Last | 3091 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |