| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोधपुर जंक्शन | First | 18.30 | 0 | 2 |
| 2 | पिपार रोड जंक्शन | 19.05 | 19.07 | 48 | |
| 3 | मेड़ता रोड जंक्शन | 19.50 | 19.55 | 105 | 2 |
| 4 | रेन | 20.10 | 20.12 | 122 | 1 |
| 5 | डेगाना जंक्शन | 20.41 | 20.44 | 149 | |
| 6 | बड़ी खाटू | 21.05 | 21.07 | 174 | |
| 7 | छोटी खाटू | 21.14 | 21.16 | 180 | 1 |
| 8 | दिद्वाना | 21.35 | 21.40 | 215 | 1 |
| 9 | लाडनूं | 22.13 | 22.18 | 246 | 1 |
| 10 | सुजानगढ़ | 22.33 | 22.38 | 256 | |
| 11 | तालछापर | 22.53 | 22.55 | 269 | |
| 12 | रतनगढ़ जंक्शन | 23.30 | 23.33 | 302 | 1 |
| 13 | चुरू | 00.05 | 00.15 | 345 | 1 |
| 14 | सादुलपुर जंक्शन | 01.05 | 01.10 | 402 | |
| 15 | लोहारू जंक्शन | 01.45 | 01.48 | 452 | |
| 16 | महेंद्रगढ़ | 02.21 | 02.23 | 493 | 1,2 |
| 17 | रेवाड़ी जंक्शन | 03.37 | 03.40 | 544 | 7 |
| 18 | पटौदी रोड | 04.02 | 04.04 | 565 | 2 |
| 19 | गुडगाँव | 04.27 | 04.29 | 595 | 2 |
| 20 | दिल्ली कैन्ट | 04.47 | 04.49 | 612 | 3 |
| 21 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 05.20 | Last | 622 | 4 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |