स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोरखपुर जंक्शन | First | 06.35 | 0 | |
2 | बस्ती | 07.34 | 07.37 | 65 | |
3 | गोंडा जंक्शन | 09.00 | 09.05 | 154 | |
4 | बाराबंकी जंक्शन | 10.30 | 10.32 | 243 | |
5 | बादशाहनगर | 11.11 | 11.14 | 267 | |
6 | ऐशबाग़ | 11.35 | 11.45 | 276 | |
7 | उन्नाव जंक्शन (PQ) | 12.39 | 12.41 | 332 | |
8 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 13.12 | 13.17 | 349 | |
9 | पोख्रायण | 14.15 | 14.17 | 409 | |
10 | ओराई | 14.51 | 14.53 | 456 | |
11 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 16.45 | 16.53 | 570 | |
12 | बीना जंक्शन | 19.05 | 19.10 | 723 | |
13 | भोपाल जंक्शन (RL) | 20.55 | 21.00 | 861 | |
14 | इटारसी जंक्शन | 22.40 | 22.50 | 953 | |
15 | नागपुर जंक्शन | 03.55 | 04.00 | 1250 | |
16 | चंद्रपुर महाराष्ट्र | 06.33 | 06.35 | 1447 | |
17 | बल्हारशाह | 07.40 | 07.45 | 1461 | |
18 | सिरपुर कागजनगर | 08.29 | 08.30 | 1531 | |
19 | काजीपेट जंक्शन | 11.03 | 11.05 | 1695 | |
20 | सिकंदराबाद जंक्शन | 13.30 | 13.45 | 1827 | |
21 | मंत्रालयम रोड | 18.44 | 18.45 | 2146 | |
22 | गुंतकल जंक्शन | 20.45 | 20.50 | 2239 | |
23 | धर्मावरम जंक्शन | 22.45 | 22.50 | 2340 | |
24 | यशवंतपुर जंक्शन | 02.45 | Last | 2515 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |