| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSR बेंगलूरु | First | 13.30 | 0 | 6 |
| 2 | बंगलौर कैन्ट | 13.41 | 13.42 | 4 | 2 |
| 3 | कृष्णराजपुरम | 13.52 | 13.54 | 14 | 2 |
| 4 | बंगारपेट जंक्शन | 14.34 | 14.35 | 70 | 4 |
| 5 | कुप्पम | 15.02 | 15.03 | 105 | 1 |
| 6 | जोलारपेट जंक्शन | 16.05 | 16.10 | 148 | 3 |
| 7 | वनियामबादी | 16.26 | 16.28 | 164 | 2 |
| 8 | अम्बुर | 16.40 | 16.42 | 180 | 2 |
| 9 | काटपाडी जंक्शन | 17.23 | 17.25 | 232 | 2 |
| 10 | अरक्कोनम | 18.13 | 18.15 | 293 | 2 |
| 11 | पेरम्बुर | 19.03 | 19.05 | 356 | 1 |
| 12 | MGR चेन्नई सेंट्रल | 19.45 | Last | 361 | 1,2,2A |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |