| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चेन्नई एग्मोर | First | 07.45 | 0 | |
| 2 | तांबरम | 08.10 | 08.12 | 25 | |
| 3 | चेंगलपट्टू जंक्शन | 08.43 | 08.45 | 56 | |
| 4 | मेलमरुवथुर | 09.08 | 09.10 | 92 | |
| 5 | तिन्दीवनम | 09.33 | 09.35 | 122 | |
| 6 | विल्लुपुरम जंक्शन | 10.20 | 10.25 | 159 | |
| 7 | पनरति | 10.47 | 10.48 | 179 | |
| 8 | तिरुपदरिपुल्यूर | 11.09 | 11.10 | 201 | |
| 9 | कडलूर पोर्ट जंक्शन | 11.17 | 11.18 | 205 | |
| 10 | चिदंबरम | 11.46 | 11.48 | 244 | |
| 11 | सिरकाली | 12.02 | 12.03 | 261 | |
| 12 | वैदीश्वरनकोविल | 12.10 | 12.11 | 267 | |
| 13 | मयिलाडुतुरई जंक्शन | 12.28 | 12.30 | 281 | |
| 14 | आड़दुरई | 12.49 | 12.50 | 301 | |
| 15 | कुम्भकोणम | 13.00 | 13.02 | 312 | |
| 16 | पापनासम | 13.14 | 13.15 | 326 | |
| 17 | तँजाउर जंक्शन | 13.36 | 13.38 | 351 | |
| 18 | बुदलुर | 13.54 | 13.55 | 368 | |
| 19 | तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन | 15.00 | Last | 401 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |