स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | विशाखापट्नम | First | 16.20 | 0 | 2 |
2 | सिम्हाचालम | 16.35 | 16.37 | 8 | |
3 | विजयनगरम जंक्शन | 17.15 | 17.20 | 61 | |
4 | चिपुरुपल्ली | 17.44 | 17.45 | 92 | |
5 | पोंदुरु | 17.59 | 18.00 | 115 | |
6 | श्रीकाकुलम रोड | 18.18 | 18.20 | 131 | |
7 | तिलारू | 18.39 | 18.40 | 150 | |
8 | कोटबोम्मली | 18.49 | 18.50 | 164 | |
9 | नौपाडा जंक्शन | 18.59 | 19.00 | 178 | |
10 | प्लासा | 19.43 | 19.48 | 203 | |
11 | मंदासा रोड | 20.01 | 20.02 | 216 | |
12 | सोमपेटा | 20.14 | 20.15 | 235 | |
13 | इच्च्पुरम | 20.27 | 20.28 | 253 | |
14 | ब्रह्मपुर | 20.46 | 20.51 | 277 | 1 |
15 | छत्रपुर | 21.05 | 21.06 | 299 | |
16 | गंजाम | 21.14 | 21.15 | 308 | |
17 | रम्भा | 21.30 | 21.31 | 325 | |
18 | खल्लिकोट | 21.41 | 21.42 | 336 | |
19 | चिल्का | 21.50 | 21.51 | 346 | |
20 | बालूगांव | 21.57 | 21.58 | 353 | |
21 | गंगाधारपुर | 22.11 | 22.12 | 366 | |
22 | कुहुरी | 22.20 | 22.21 | 374 | |
23 | कलुपारा घाट | 22.28 | 22.29 | 381 | |
24 | भुसंदपुर | 22.36 | 22.37 | 391 | |
25 | निरकरपुर | 22.44 | 22.45 | 398 | |
26 | खुर्दा रोड जंक्शन | 23.04 | 23.09 | 424 | 4 |
27 | भुबनेश्वर | 23.45 | Last | 443 | 3 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |