स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | हावड़ा जंक्शन | First | 14.50 | 0 | 20 |
2 | खड़गपुर जंक्शन | 16.25 | 16.30 | 116 | |
3 | बालासोर | 17.55 | 17.57 | 234 | |
4 | भुबनेश्वर | 21.10 | 21.15 | 439 | 4,5 |
5 | खुर्दा रोड जंक्शन | 21.30 | 21.40 | 458 | 4 |
6 | ब्रह्मपुर | 23.23 | 23.25 | 605 | 2 |
7 | विजयनगरम जंक्शन | 02.50 | 03.00 | 821 | |
8 | दुव्वादा | 04.43 | 04.45 | 886 | |
9 | विजयवाडा जंक्शन (RL) | 09.40 | 09.50 | 1218 | 4 |
10 | गुंटूर जंक्शन | 10.30 | 10.35 | 1250 | |
11 | नरसरावपेट | 11.14 | 11.15 | 1296 | |
12 | मर्कापुर रोड | 12.34 | 12.35 | 1394 | |
13 | गिद्दलुर | 13.29 | 13.30 | 1454 | |
14 | नन्द्याल | 15.55 | 16.00 | 1507 | |
15 | धोने जंक्शन | 17.23 | 17.25 | 1583 | |
16 | गूटी जंक्शन | 18.34 | 18.35 | 1638 | 1 |
17 | अनंतपुर | 19.33 | 19.35 | 1695 | 2 |
18 | धर्मावरम जंक्शन | 20.40 | 20.45 | 1729 | |
19 | श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम | 21.30 | 21.32 | 1762 | 3 |
20 | हिन्दुपुर | 21.58 | 22.00 | 1820 | |
21 | येलहनका जंक्शन | 23.08 | 23.10 | 1903 | |
22 | यशवंतपुर जंक्शन | 00.15 | Last | 1915 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |