स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMVT बेंगलुरु | First | 16.35 | 0 | |
2 | कृष्णराजपुरम | 16.46 | 16.48 | 5 | |
3 | बंगारपेट जंक्शन | 17.28 | 17.30 | 62 | |
4 | जोलारपेट जंक्शन | 19.03 | 19.05 | 140 | |
5 | काटपाडी जंक्शन | 20.15 | 20.20 | 223 | |
6 | रेनिगुन्टा जंक्शन (RL) | 22.35 | 22.40 | 338 | |
7 | गुडूर जंक्शन | 00.08 | 00.10 | 421 | |
8 | नेल्लोर | 00.43 | 00.45 | 459 | |
9 | ओंगुल | 02.13 | 02.15 | 575 | |
10 | विजयवाडा जंक्शन (RL) | 04.15 | 04.25 | 713 | |
11 | एलुरु | 05.23 | 05.25 | 773 | |
12 | राजमुन्द्री | 06.43 | 06.45 | 863 | |
13 | दुव्वादा | 09.56 | 09.58 | 1046 | |
14 | विशाखापट्नम | 10.25 | 10.45 | 1063 | |
15 | विजयनगरम जंक्शन | 11.38 | 11.40 | 1124 | |
16 | श्रीकाकुलम रोड | 12.33 | 12.35 | 1193 | |
17 | प्लासा | 13.51 | 13.53 | 1266 | |
18 | ब्रह्मपुर | 14.40 | 14.45 | 1340 | |
19 | खुर्दा रोड जंक्शन | 17.10 | 17.15 | 1487 | |
20 | भुबनेश्वर | 18.25 | Last | 1506 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |