स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बिलासपुर जंक्शन | First | 20.30 | 0 | 3 |
2 | चंपा जंक्शन | 21.15 | 21.17 | 54 | |
3 | रायगढ़ | 22.15 | 22.17 | 133 | |
4 | ब्रजराजनगर (PQ) | 23.04 | 23.06 | 193 | |
5 | झारसुगुडा जंक्शन | 23.25 | 23.27 | 205 | |
6 | राजगांगपुर | 00.16 | 00.18 | 276 | |
7 | राउरकेला (RL) | 00.48 | 00.53 | 306 | 3 |
8 | चक्रधरपुर | 02.20 | 02.25 | 407 | |
9 | टाटानगर जंक्शन (RL) | 03.15 | 03.45 | 470 | 2 |
10 | पुरुलिया जंक्शन | 05.43 | 05.45 | 560 | 3 |
11 | जोय्चंदी पहर | 06.26 | 06.28 | 599 | |
12 | आसनसोल जंक्शन (RL) | 07.35 | 07.55 | 636 | |
13 | चित्तरंजन | 08.19 | 08.21 | 661 | 3 |
14 | मधुपुर जंक्शन | 09.11 | 09.13 | 717 | 2 |
15 | जसीडिह जंक्शन | 09.47 | 09.49 | 746 | |
16 | झाझा | 10.30 | 10.35 | 790 | |
17 | क्यूल जंक्शन | 11.08 | 11.10 | 844 | |
18 | मोकामा जंक्शन | 11.54 | 11.56 | 878 | |
19 | बख्तियारपुर जंक्शन | 12.31 | 12.33 | 922 | |
20 | फतवा | 12.53 | 12.55 | 945 | 3 |
21 | पटना साहेब | 13.13 | 13.15 | 957 | 2 |
22 | पटना जंक्शन | 13.50 | Last | 967 | 5 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |