स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पटना जंक्शन | First | 00.10 | 0 | 5 |
2 | पटना साहेब | 00.23 | 00.25 | 10 | 1 |
3 | फतवा | 00.35 | 00.37 | 22 | 2 |
4 | बख्तियारपुर जंक्शन | 00.56 | 00.58 | 46 | 1 |
5 | मोकामा जंक्शन | 01.25 | 01.27 | 90 | 1 |
6 | क्यूल जंक्शन | 01.56 | 01.58 | 124 | 4 |
7 | झाझा | 03.25 | 03.30 | 178 | |
8 | जसीडिह जंक्शन | 04.02 | 04.04 | 222 | 1 |
9 | मधुपुर जंक्शन | 04.29 | 04.31 | 251 | 3 |
10 | चित्तरंजन | 05.09 | 05.11 | 307 | 2 |
11 | आसनसोल जंक्शन | 05.55 | 06.15 | 332 | 6 |
12 | जोय्चंदी पहर | 06.58 | 07.00 | 369 | 2 |
13 | पुरुलिया जंक्शन | 07.38 | 07.40 | 408 | 2 |
14 | टाटानगर जंक्शन | 09.35 | 10.00 | 498 | 2 |
15 | चक्रधरपुर | 10.53 | 10.55 | 561 | 1 |
16 | राउरकेला | 12.17 | 12.25 | 662 | 2 |
17 | राजगांगपुर | 12.50 | 12.52 | 692 | |
18 | झारसुगुडा जंक्शन | 14.08 | 14.10 | 763 | 1 |
19 | ब्रजराजनगर | 14.28 | 14.30 | 775 | 1 |
20 | रायगढ़ | 15.17 | 15.19 | 835 | 2 |
21 | चंपा जंक्शन | 16.18 | 16.20 | 914 | |
22 | बिलासपुर जंक्शन | 17.25 | Last | 967 | 5 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |