| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिकंदराबाद जंक्शन | First | 03.55 | 0 | 2 |
| 2 | काजीपेट जंक्शन | 05.19 | 05.20 | 132 | 1 |
| 3 | वारंगल जंक्शन | 05.33 | 05.35 | 142 | 1 |
| 4 | रायानापाडू | 08.10 | 08.15 | 339 | |
| 5 | एलुरु | 09.13 | 09.15 | 406 | 2 |
| 6 | राजमुन्द्री | 10.25 | 10.30 | 496 | 3 |
| 7 | विशाखापट्नम (RL) | 15.15 | 15.35 | 696 | 1 |
| 8 | विजयनगरम जंक्शन | 16.30 | 16.35 | 757 | |
| 9 | प्लासा | 18.28 | 18.30 | 899 | |
| 10 | सोमपेटा | 18.46 | 18.48 | 931 | |
| 11 | ब्रह्मपुर | 19.20 | 19.25 | 973 | 1 |
| 12 | खुर्दा रोड जंक्शन | 21.20 | 21.30 | 1120 | 2 |
| 13 | भुबनेश्वर | 22.05 | 22.10 | 1139 | 1 |
| 14 | कट्टक | 22.40 | 22.45 | 1167 | 1 |
| 15 | भद्रख | 01.00 | 01.02 | 1282 | |
| 16 | बालासोर | 01.38 | 01.40 | 1344 | 2 |
| 17 | जालेश्वर | 02.19 | 02.20 | 1392 | |
| 18 | खड़गपुर जंक्शन | 03.22 | 03.27 | 1463 | 5 |
| 19 | सन्त्रागाची जंक्शन | 05.00 | 05.02 | 1571 | 2 |
| 20 | शालीमार | 06.50 | Last | 1576 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |