| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोधपुर जंक्शन | First | 20.30 | 0 | |
| 2 | गोटन | 21.28 | 21.30 | 84 | |
| 3 | मेड़ता रोड जंक्शन | 21.45 | 21.50 | 105 | |
| 4 | डेगाना जंक्शन | 22.25 | 22.28 | 149 | |
| 5 | मकराना जंक्शन | 22.59 | 23.02 | 193 | |
| 6 | कुचामन सिटी | 23.16 | 23.18 | 207 | |
| 7 | जयपुर जंक्शन (RL) | 01.10 | 01.20 | 313 | |
| 8 | दौसा | 02.04 | 02.06 | 374 | |
| 9 | बांदीकुई जंक्शन | 02.28 | 02.30 | 403 | |
| 10 | अलवर जंक्शन | 03.15 | 03.18 | 464 | |
| 11 | खैरथल | 03.38 | 03.40 | 490 | |
| 12 | रेवाड़ी जंक्शन | 04.38 | 04.40 | 538 | |
| 13 | पटौदी रोड | 05.00 | 05.02 | 559 | |
| 14 | गढ़ी हरसरू जंक्शन | 05.18 | 05.20 | 579 | |
| 15 | गुडगाँव | 05.30 | 05.32 | 589 | |
| 16 | दिल्ली कैन्ट | 05.50 | 05.52 | 606 | |
| 17 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 06.45 | Last | 620 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |