| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | झालावर सिटी | First | 15.55 | 0 | |
| 2 | रामगंज मंडी | 16.18 | 16.20 | 26 | |
| 3 | 16.58 | 17.00 | 89 | ||
| 4 | कोटा जंक्शन (RL) | 17.30 | 17.40 | 99 | |
| 5 | केशोरै पाटन | 17.53 | 17.55 | 112 | |
| 6 | लखेरी | 18.23 | 18.25 | 159 | |
| 7 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 18.35 | 18.37 | 170 | |
| 8 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 19.20 | 19.40 | 206 | |
| 9 | चौथ का बरवारा | 20.01 | 20.03 | 228 | |
| 10 | इसरदा | 20.17 | 20.19 | 246 | |
| 11 | बनस्थली निवाई | 20.39 | 20.41 | 272 | |
| 12 | दुर्गापूरा | 21.41 | 21.44 | 330 | |
| 13 | जयपुर जंक्शन (RL) | 22.10 | 22.20 | 338 | |
| 14 | फुलेरा जंक्शन | 23.10 | 23.12 | 392 | |
| 15 | साम्भर झील | 23.22 | 23.24 | 400 | |
| 16 | नावा सिटी | 23.46 | 23.48 | 428 | |
| 17 | मकराना जंक्शन | 00.12 | 00.15 | 457 | |
| 18 | डेगाना जंक्शन | 00.46 | 00.49 | 501 | |
| 19 | नागौर | 02.00 | 02.05 | 603 | |
| 20 | नोखा | 02.58 | 03.00 | 654 | |
| 21 | देशनोक | 03.22 | 03.24 | 687 | |
| 22 | बीकानेर जंक्शन (RL) | 04.05 | 04.15 | 719 | |
| 23 | लालगढ़ जंक्शन | 04.25 | 04.27 | 723 | |
| 24 | लुन्करणसर | 05.25 | 05.27 | 799 | |
| 25 | महाजन | 05.56 | 05.58 | 838 | |
| 26 | सूरतगढ़ जंक्शन | 06.55 | 07.00 | 900 | |
| 27 | जैट्सर | 07.31 | 07.33 | 926 | |
| 28 | राई सिंग नगर | 07.55 | 07.57 | 957 | |
| 29 | गजसिंघपुर | 08.09 | 08.11 | 970 | |
| 30 | श्री करनपुर | 08.26 | 08.28 | 991 | |
| 31 | केसरी सिंघपुर | 08.45 | 08.47 | 1013 | |
| 32 | श्री गंगानगर | 10.10 | Last | 1038 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |