| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री गंगानगर (PQ) | First | 17.30 | 0 | |
| 2 | केसरी सिंघपुर | 17.49 | 17.51 | 25 | |
| 3 | श्री करनपुर | 18.08 | 18.10 | 48 | |
| 4 | गजसिंघपुर | 18.25 | 18.27 | 68 | |
| 5 | राई सिंग नगर | 18.39 | 18.41 | 82 | |
| 6 | जैट्सर | 19.05 | 19.07 | 112 | |
| 7 | सूरतगढ़ जंक्शन | 19.50 | 19.55 | 138 | |
| 8 | महाजन | 20.43 | 20.45 | 200 | |
| 9 | लुन्करणसर | 21.14 | 21.16 | 240 | |
| 10 | लालगढ़ जंक्शन | 22.12 | 22.14 | 316 | |
| 11 | बीकानेर जंक्शन (RL) | 23.00 | 23.10 | 319 | |
| 12 | देशनोक | 23.46 | 23.48 | 352 | |
| 13 | नोखा | 00.08 | 00.10 | 384 | |
| 14 | नागौर | 00.42 | 00.47 | 435 | |
| 15 | डेगाना जंक्शन | 02.02 | 02.05 | 537 | |
| 16 | मकराना जंक्शन | 02.37 | 02.40 | 581 | |
| 17 | नावा सिटी | 03.05 | 03.07 | 611 | |
| 18 | साम्भर झील | 03.50 | 03.52 | 638 | |
| 19 | फुलेरा जंक्शन | 04.15 | 04.17 | 646 | |
| 20 | जयपुर जंक्शन (RL) | 05.05 | 05.15 | 701 | |
| 21 | दुर्गापूरा | 05.27 | 05.30 | 708 | |
| 22 | बनस्थली निवाई | 06.12 | 06.14 | 766 | |
| 23 | इसरदा | 06.35 | 06.37 | 792 | |
| 24 | चौथ का बरवारा | 07.00 | 07.02 | 810 | |
| 25 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 08.05 | 08.20 | 832 | |
| 26 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 08.43 | 08.45 | 869 | |
| 27 | लखेरी | 08.53 | 08.55 | 879 | |
| 28 | केशोरै पाटन | 09.23 | 09.25 | 926 | |
| 29 | कोटा जंक्शन | 09.50 | 10.00 | 940 | |
| 30 | 10.13 | 10.15 | 949 | ||
| 31 | रामगंज मंडी | 11.03 | 11.05 | 1012 | |
| 32 | झालावर सिटी | 12.05 | Last | 1038 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |