| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना जंक्शन | First | 19.30 | 0 | 10 |
| 2 | पुनपुन | 19.47 | 19.49 | 14 | 1 |
| 3 | तरेगना | 20.01 | 20.03 | 30 | 2 |
| 4 | जेहानाबाद | 20.16 | 20.18 | 45 | 1 |
| 5 | मखदुमपुर गया | 20.35 | 20.37 | 62 | 2 |
| 6 | बेला | 20.47 | 20.49 | 73 | 2 |
| 7 | गया जंक्शन | 21.50 | 22.00 | 92 | 8 |
| 8 | गुरारू | 22.18 | 22.19 | 114 | |
| 9 | रफीगंज | 22.32 | 22.33 | 130 | |
| 10 | जाखिम | 22.44 | 22.45 | 141 | |
| 11 | अनुग्रह नारायण रोड | 23.01 | 23.02 | 161 | |
| 12 | सोन नगर जंक्शन | 23.13 | 23.14 | 172 | |
| 13 | डेहरी आन सोन | 00.30 | 00.55 | 177 | 5 |
| 14 | अन्कोरह अकोर्हा | 01.11 | 01.12 | 199 | |
| 15 | नबीनगर रोड | 01.26 | 01.27 | 213 | |
| 16 | जपला | 01.42 | 01.43 | 229 | |
| 17 | हैदरनगर | 01.53 | 01.54 | 236 | |
| 18 | मुहम्माद्गंज | 02.07 | 02.08 | 248 | |
| 19 | उन्तारे रोड | 02.22 | 02.23 | 260 | |
| 20 | गरवा रोड जंक्शन | 03.00 | 03.35 | 276 | |
| 21 | गर्हवा | 03.43 | 03.45 | 286 | 1 |
| 22 | मेराल्ग्राम | 03.54 | 03.56 | 297 | 1 |
| 23 | रमना | 04.06 | 04.08 | 308 | 1 |
| 24 | नगर उन्तरी | 04.19 | 04.21 | 320 | 1 |
| 25 | व्य्न्धम्गंज | 04.31 | 04.33 | 332 | 1 |
| 26 | दुधिनगर | 04.52 | 04.54 | 354 | 2 |
| 27 | रेनुकुत | 05.15 | 05.17 | 375 | 1 |
| 28 | चोपन | 06.38 | 06.58 | 417 | 2 |
| 29 | ओबरा बाँध | 07.23 | 07.25 | 430 | 1 |
| 30 | सिंगरौली | 09.00 | Last | 481 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |