| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विजयवाडा जंक्शन | First | 21.00 | 0 | |
| 2 | मुस्ताबदा | 21.18 | 21.19 | 13 | |
| 3 | गान्नावरम | 21.27 | 21.28 | 20 | |
| 4 | पेद्दा अवुतापले | 21.34 | 21.35 | 25 | |
| 5 | तेलाप्रोलू | 21.42 | 21.43 | 32 | |
| 6 | नुज्विद | 21.53 | 21.54 | 41 | |
| 7 | वत्लुर | 22.03 | 22.04 | 51 | |
| 8 | पॉवरपेट | 22.11 | 22.12 | 58 | 1 |
| 9 | एलुरु | 22.15 | 22.17 | 60 | 1 |
| 10 | भिमदोलू | 22.34 | 22.35 | 79 | |
| 11 | पुल्ला | 22.45 | 22.46 | 86 | |
| 12 | चेब्रोल | 22.59 | 23.00 | 93 | |
| 13 | उन्गुतुरु | 23.04 | 23.05 | 96 | |
| 14 | बदम्पुदी | 23.11 | 23.12 | 102 | |
| 15 | तादेपल्लिगुदेम | 23.20 | 23.21 | 108 | 1,2 |
| 16 | नवब्पलेम | 23.38 | 23.39 | 117 | |
| 17 | निडादवोलु जंक्शन | 23.54 | 23.55 | 128 | |
| 18 | चागल्लु | 00.05 | 00.06 | 136 | |
| 19 | पसिवेदाला | 00.11 | 00.12 | 139 | |
| 20 | कोव्वुर | 00.17 | 00.18 | 142 | 1 |
| 21 | गोदावरी | 00.27 | 00.28 | 147 | |
| 22 | राजमुन्द्री | 01.05 | 01.10 | 150 | 3 |
| 23 | कडियम | 01.21 | 01.22 | 160 | 1 |
| 24 | द्वारापुडी | 01.31 | 01.32 | 170 | |
| 25 | अनापरती | 01.37 | 01.38 | 174 | |
| 26 | बिक्कावोलू | 01.47 | 01.48 | 183 | 1 |
| 27 | मेदपाडू | 01.56 | 01.57 | 191 | |
| 28 | समालकोट जंक्शन | 02.07 | 02.08 | 200 | 1 |
| 29 | पिथापुरम | 02.20 | 02.21 | 212 | |
| 30 | गोल्लाप्रोलू | 02.27 | 02.28 | 218 | |
| 31 | दुर्गादा गेट | 02.33 | 02.34 | 227 | |
| 32 | रविकम्पदु | 02.39 | 02.40 | 230 | |
| 33 | अन्नावरम | 02.47 | 02.48 | 237 | 3 |
| 34 | हम्सवाराम | 02.54 | 02.55 | 246 | |
| 35 | तुनि | 03.04 | 03.05 | 254 | 2 |
| 36 | गुल्लिपडू | 03.17 | 03.18 | 265 | |
| 37 | नर्सिपट्नम रोड | 03.28 | 03.29 | 276 | 2 |
| 38 | रेगुपलेम | 03.39 | 03.40 | 285 | |
| 39 | एल्लामंचिली | 04.29 | 04.30 | 294 | |
| 40 | नरसिंगपल्ली | 04.39 | 04.40 | 301 | |
| 41 | बय्यावाराम | 04.59 | 05.00 | 308 | 1 |
| 42 | कासिमकोटा | 05.09 | 05.10 | 312 | |
| 43 | अनकपल्ले | 06.58 | 07.00 | 317 | |
| 44 | तड़ी | 07.04 | 07.05 | 324 | |
| 45 | दुव्वादा | 07.18 | 07.20 | 333 | |
| 46 | विशाखापट्नम | 08.05 | 09.10 | 351 | 4 |
| 47 | मर्रिपलेम हॉल्ट | 09.22 | 09.23 | 355 | |
| 48 | सिम्हाचालम | 09.30 | 09.32 | 359 | |
| 49 | पेंदुर्ती | 09.45 | 09.47 | 368 | |
| 50 | कोतवालशा | 09.55 | 09.57 | 377 | |
| 51 | कन्टकपल्ली | 10.06 | 10.08 | 385 | |
| 52 | अलामंदा | 10.17 | 10.18 | 394 | |
| 53 | कोरुकोंदा | 10.25 | 10.27 | 401 | |
| 54 | विजयनगरम जंक्शन | 10.45 | 10.50 | 412 | |
| 55 | गरुडाबिल्ली | 11.05 | 11.06 | 423 | |
| 56 | गजपतिनगरम | 11.15 | 11.17 | 434 | |
| 57 | कोमटीपल्ली | 11.26 | 11.28 | 443 | |
| 58 | दोंकिनावालासा | 11.38 | 11.39 | 453 | |
| 59 | बोब्बिली जंक्शन | 11.55 | 11.57 | 465 | 1 |
| 60 | सितानगरम | 12.09 | 12.10 | 476 | |
| 61 | नरसीपुरम हॉल्ट | 12.18 | 12.19 | 485 | |
| 62 | पार्वतीपुरम | 12.30 | 12.32 | 489 | |
| 63 | पार्वतीपुरम टाउन | 12.36 | 12.37 | 491 | |
| 64 | गुमदा | 12.51 | 12.52 | 503 | |
| 65 | कुनेरू | 13.02 | 13.03 | 512 | |
| 66 | जिमिडी पेटा | 13.12 | 13.13 | 521 | |
| 67 | रायगडा | 14.25 | Last | 536 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |