| 1A | 2A | 3A | 2S | 3E | |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | 3,425 | 2,060 | 1,505 | 336 | 1,405 |
| तत्काल | - | 2,060 | 1,505 | 336 | 1,405 |
| 1A | 2A | 3A | 2S | 3E | |
|---|---|---|---|---|---|
| वयस्क | 3,425 | 2,060 | 1,505 | 336 | 1,405 |
| बच्चा | 1,085 | 810 | 330 | 765 | |
| वयस्क तत्काल | - | 2,060 | 1,505 | 336 | 1,405 |
| बाल तत्काल | - | 1,540 | 1,130 | 480 | 1,055 |
| वरिष्ठ महिला | |||||
| वरिष्ठ पुरुष |