| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | 8,435 | 5,135 | 3,835 | 1,715 | 758 |
| तत्काल | - | 5,135 | 3,835 | 1,715 | 1,715 |
| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | |
|---|---|---|---|---|---|
| वयस्क | 8,435 | 5,135 | 3,835 | 1,715 | 758 |
| बच्चा | 3,030 | 2,385 | 1,160 | ||
| वयस्क तत्काल | - | 5,135 | 3,835 | 1,715 | 1,715 |
| बाल तत्काल | - | 4,025 | 3,055 | 1,415 | |
| वरिष्ठ महिला | |||||
| वरिष्ठ पुरुष |