| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | 5,940 | 3,620 | 2,720 | 1,195 | 567 |
| तत्काल | - | 3,620 | 2,720 | 1,195 | 567 |
| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | |
|---|---|---|---|---|---|
| वयस्क | 5,940 | 3,620 | 2,720 | 1,195 | 567 |
| बच्चा | 2,105 | 1,660 | 815 | 570 | |
| वयस्क तत्काल | - | 3,620 | 2,720 | 1,195 | 567 |
| बाल तत्काल | - | 2,835 | 2,170 | 1,020 | 840 |
| वरिष्ठ महिला | |||||
| वरिष्ठ पुरुष |