| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pune Jn | First | 17.20 | 0 | |
| 2 | Uruli | 17.46 | 17.47 | 29 | |
| 3 | Daund Chord Lin | 18.25 | 18.27 | 73 | |
| 4 | Ahmadnagar | 19.57 | 20.00 | 160 | |
| 5 | Belapur | 21.03 | 21.05 | 227 | |
| 6 | Kopargaon | 21.50 | 21.53 | 271 | |
| 7 | Manmad Jn | 23.15 | 23.20 | 313 | |
| 8 | Chalisgaon Jn | 00.08 | 00.10 | 380 | |
| 9 | Pachora Jn | 00.38 | 00.40 | 425 | |
| 10 | Jalgaon Jn | 01.20 | 01.22 | 473 | |
| 11 | Bhusaval Jn | 01.50 | 01.55 | 497 | |
| 12 | Burhanpur | 02.48 | 02.50 | 551 | |
| 13 | Khandwa | 04.12 | 04.15 | 620 | |
| 14 | Chhanera | 04.48 | 04.50 | 665 | |
| 15 | Harda | 05.31 | 05.33 | 728 | |
| 16 | Timarni | 05.47 | 05.49 | 742 | |
| 17 | Banapura | 06.11 | 06.13 | 770 | |
| 18 | Itarsi Jn | 06.55 | 07.05 | 804 | |
| 19 | Hoshangabad | 07.23 | 07.25 | 821 | |
| 20 | Rani Kamlapati(Bhopal) | 08.33 | 08.35 | 896 | |
| 21 | Bhopal Jn | 08.50 | 08.55 | 902 | |
| 22 | Vidisha | 09.33 | 09.35 | 955 | |
| 23 | Ganj Basoda | 10.03 | 10.05 | 995 | |
| 24 | Bina Jn | 11.15 | 11.20 | 1040 | |
| 25 | Lalitpur | 12.04 | 12.06 | 1103 | |
| 26 | Babina | 12.55 | 12.57 | 1167 | |
| 27 | Jhansi Jn | 13.50 | 14.00 | 1193 | |
| 28 | Datia | 14.22 | 14.24 | 1217 | |
| 29 | Dabra | 14.46 | 14.48 | 1248 | |
| 30 | Gwalior Jn | 15.24 | 15.26 | 1290 | |
| 31 | Morena | 15.58 | 16.00 | 1328 | |
| 32 | Dhaulpur | 16.43 | 16.45 | 1356 | |
| 33 | Agra Cantt | 17.35 | 17.40 | 1408 | |
| 34 | Raja Ki Mandi | 17.50 | 17.52 | 1412 | |
| 35 | Mathura Jn | 18.28 | 18.33 | 1462 | |
| 36 | Faridabad | 20.28 | 20.30 | 1575 | |
| 37 | Hazrat Nizamuddin | 20.49 | 20.51 | 1596 | |
| 38 | New Delhi | 21.15 | 21.35 | 1603 | |
| 39 | Subzi Mandi | 21.49 | 21.51 | 1607 | |
| 40 | Narela | 22.10 | 22.12 | 1630 | |
| 41 | Sonipat | 22.25 | 22.27 | 1647 | |
| 42 | Ganaur | 22.39 | 22.41 | 1663 | |
| 43 | Samalkha | 22.55 | 22.57 | 1675 | |
| 44 | Panipat Jn | 23.37 | 23.39 | 1692 | |
| 45 | Gharaunda | 23.52 | 23.54 | 1709 | |
| 46 | Karnal | 00.08 | 00.10 | 1726 | |
| 47 | Taraori | 00.20 | 00.22 | 1739 | |
| 48 | Kurukshetra Jn | 00.38 | 00.40 | 1760 | |
| 49 | Ambala Cant Jn | 01.35 | 01.45 | 1801 | |
| 50 | Ambala City | 01.56 | 01.58 | 1809 | |
| 51 | Rajpura Jn | 02.13 | 02.15 | 1829 | |
| 52 | Sirhind Jn | 02.36 | 02.38 | 1854 | |
| 53 | Khanna | 02.51 | 02.53 | 1872 | |
| 54 | Ludhiana Jn | 03.42 | 03.50 | 1915 | |
| 55 | Phagwara Jn | 04.19 | 04.21 | 1950 | |
| 56 | Jalandhar Cant | 04.42 | 04.47 | 1967 | |
| 57 | Mukerian | 06.10 | 06.12 | 2040 | |
| 58 | Pathankot Cantt | 07.00 | 07.05 | 2080 | |
| 59 | Kathua | 07.34 | 07.36 | 2103 | |
| 60 | Hira Nagar | 08.01 | 08.03 | 2132 | |
| 61 | Vijaypur Jammu | 09.08 | 09.10 | 2158 | |
| 62 | Jammu Tawi | 09.55 | Last | 2179 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |