| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guwahati | First | 05.30 | 0 | |
| 2 | Goalpara Town | 08.56 | 08.58 | 131 | |
| 3 | New Bongaigaon | 10.20 | 10.25 | 182 | |
| 4 | Kokrajhar | 10.52 | 10.54 | 214 | |
| 5 | New Alipurduar | 11.47 | 11.52 | 292 | |
| 6 | New Cooch Behar | 12.10 | 12.15 | 310 | |
| 7 | Mathabhanga | 12.50 | 12.52 | 343 | |
| 8 | Jalpaiguri Road | 13.45 | 13.47 | 406 | |
| 9 | New Jalpaiguri | 14.45 | 15.00 | 439 | |
| 10 | Kishanganj | 16.05 | 16.07 | 527 | |
| 11 | Malda Town | 19.45 | 19.55 | 672 | |
| 12 | Rampur Hat | 22.10 | 22.12 | 794 | |
| 13 | Barddhaman | 00.19 | 00.21 | 906 | |
| 14 | Dankuni | 01.27 | 01.32 | 986 | |
| 15 | Kharagpur Jn | 04.05 | 04.15 | 1108 | |
| 16 | Balasore | 05.36 | 05.38 | 1223 | |
| 17 | Bhadrakh | 06.43 | 06.45 | 1286 | |
| 18 | Cuttack | 08.10 | 08.15 | 1401 | |
| 19 | Bhubaneswar | 08.49 | 08.54 | 1428 | |
| 20 | Khurda Road Jn | 09.20 | 09.40 | 1447 | |
| 21 | Brahmapur | 11.10 | 11.15 | 1594 | |
| 22 | Palasa | 12.41 | 12.43 | 1668 | |
| 23 | Srikakulam Road | 13.35 | 13.37 | 1741 | |
| 24 | Vizianagram Jn | 14.30 | 14.35 | 1810 | |
| 25 | Visakhapatnam | 15.30 | 15.50 | 1871 | |
| 26 | Duvvada | 16.28 | 16.30 | 1888 | |
| 27 | Samalkot Jn | 17.54 | 17.55 | 2021 | |
| 28 | Rajamundry | 18.38 | 18.40 | 2072 | |
| 29 | Eluru | 19.54 | 19.55 | 2161 | |
| 30 | Vijayawada Jn | 21.00 | 21.10 | 2221 | |
| 31 | Guntur Jn | 22.40 | 22.45 | 2254 | |
| 32 | Secunderabad Jn | 04.30 | Last | 2535 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |