| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokmanyatilak | First | 00.15 | 0 | |
| 2 | Kalyan Jn | 00.57 | 01.00 | 38 | |
| 3 | Nasik Road | 03.30 | 03.35 | 172 | |
| 4 | Manmad Jn | 04.27 | 04.30 | 245 | |
| 5 | Bhusaval Jn | 07.00 | 07.05 | 429 | |
| 6 | Akola Jn | 08.55 | 09.00 | 569 | |
| 7 | Badnera Jn | 10.27 | 10.30 | 647 | |
| 8 | Wardha Jn | 11.20 | 11.23 | 743 | |
| 9 | Nagpur | 13.35 | 13.40 | 821 | |
| 10 | Gondia Jn | 15.33 | 15.35 | 951 | |
| 11 | Durg | 17.35 | 17.40 | 1087 | |
| 12 | Raipur Jn | 18.15 | 18.25 | 1124 | |
| 13 | Mahasamund | 19.39 | 19.41 | 1177 | |
| 14 | Khariar Road | 20.19 | 20.21 | 1229 | |
| 15 | Kantabanji | 21.08 | 21.18 | 1293 | |
| 16 | Titlagarh | 21.55 | 22.05 | 1326 | |
| 17 | Kesinga | 22.25 | 22.27 | 1339 | |
| 18 | Muniguda | 23.22 | 23.24 | 1412 | |
| 19 | Rayagada | 01.25 | 01.30 | 1466 | |
| 20 | Parvatipuram | 02.10 | 02.12 | 1512 | |
| 21 | Bobbili Jn | 02.36 | 02.38 | 1537 | |
| 22 | Vizianagram Jn | 03.30 | 03.35 | 1590 | |
| 23 | Visakhapatnam | 05.00 | Last | 1651 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |