| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alipur Duar Jn | First | 23.00 | 0 | |
| 2 | Dalgaon | 00.55 | 00.57 | 60 | |
| 3 | New Jalpaiguri | 03.55 | 04.05 | 169 | |
| 4 | Kishanganj | 05.25 | 05.27 | 256 | |
| 5 | Barsoi Jn | 06.11 | 06.13 | 313 | |
| 6 | Katihar Jn | 07.20 | 07.35 | 352 | |
| 7 | Naugachia | 08.33 | 08.35 | 409 | |
| 8 | Khagaria Jn. | 09.28 | 09.30 | 476 | |
| 9 | Begu Sarai | 10.06 | 10.08 | 516 | |
| 10 | Barauni Jn | 10.35 | 10.45 | 531 | |
| 11 | Samastipur Jn | 11.45 | 11.50 | 582 | |
| 12 | Muzaffarpur Jn | 12.45 | 12.50 | 634 | |
| 13 | Hajipur Jn | 13.37 | 13.42 | 688 | |
| 14 | Chhapra | 15.35 | 15.45 | 747 | |
| 15 | Siwan Jn | 16.35 | 16.40 | 808 | |
| 16 | Bhatni Jn | 17.25 | 17.30 | 856 | |
| 17 | Deoria Sadar | 17.53 | 17.55 | 877 | |
| 18 | Gorakhpur | 19.30 | 19.40 | 927 | |
| 19 | Mankapur Jn | 22.30 | 22.35 | 1052 | |
| 20 | Ayodhya Dham Jn | 23.33 | 23.35 | 1091 | |
| 21 | Ayodhya Cantt | 23.53 | 23.58 | 1098 | |
| 22 | Lucknow | 02.10 | 02.20 | 1226 | |
| 23 | Kanpur Central | 04.05 | Last | 1299 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |