| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tambaram | First | 22.30 | 0 | |
| 2 | Chengalpattu Jn | 22.58 | 23.00 | 31 | |
| 3 | Villupuram Jn | 00.20 | 00.25 | 134 | |
| 4 | Tiruppadirippuliyur | 01.03 | 01.05 | 177 | |
| 5 | Chidambaram | 01.53 | 01.55 | 219 | |
| 6 | Mayiladuturai Jn | 02.38 | 02.40 | 256 | |
| 7 | Peralam | 02.55 | 02.56 | 272 | |
| 8 | Thiruvarur Jn | 03.50 | 04.00 | 295 | |
| 9 | Thanjavur | 04.58 | 05.00 | 349 | |
| 10 | Tiruchchirappalli Jn | 06.20 | 06.25 | 399 | |
| 11 | Dindigul Jn | 07.28 | 07.30 | 493 | |
| 12 | Kodaikkanal Road | 07.48 | 07.50 | 519 | |
| 13 | Madurai Jn | 08.50 | 09.00 | 559 | |
| 14 | Usilampatti | 09.48 | 09.50 | 595 | |
| 15 | Andipatti | 10.03 | 10.05 | 617 | |
| 16 | Teni | 10.20 | 10.22 | 634 | |
| 17 | Bodinayakkanur | 11.15 | Last | 649 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |